17.05.2023, 01:57
Zitat:BMO Europa League
Teilnehmer Saison 73:
Platz Punkte Vereine S72 S71 S70
Topf 1
1) 285 FK Sarajevo (OSE) 111 93 81
2) 213 FC Sion (ALI) 57 74 82
3) 206 Atlético Madrid (IBE) 61 85 60
4) 206 HB Tórshavn (SKA) 52 85 69
Topf 2
5) 199 Manchester United (GBI) 35 68 96
6) 183 Hansa Rostock (GER) 59 83 41
7) 176 AZ Alkmaar (BNF) 72 50 54
8) 168 CD Nacional Madeira (IBE) 50 60 58
Topf 3
9) 159 SC Heerenveen (BNF) 33 69 57
10) 156 FC Liverpool (GBI) 66 46 44
11) 155 Tampere United (SKA) 64 41 50
12) 155 Coleraine FC (GBI) 35 47 73
Topf 4
13) 152 FC Nürnberg (GER) 47 58 47
14) 149 Mönchengladbach (GER) 65 47 37
15) 142 Atalanta Bergamo (ALI) 59 45 38
16) 123 Real Sociedad San Sebastian (IBE) 32 41 50
Topf 5
17) 121 FC Parma (ALI) 32 48 41
18) 116 FC Valencia (IBE) 80 36
19) 110 AC Mailand (ALI) 31 31 48
20) 105 FC Haka Valkeakoski (SKA) 42 26 37
Topf 6
21) 57 Sporting Charleroi (BNF) 34 23
22) 43 Panathinaikos Athen (OSE) 43
23) 38 Newry City (GBI) 38
24) 32 Besiktas Istanbul (OSE) 32
![[Bild: 1121-test.png]](https://i.ibb.co/CvwT3Gx/1121-test.png)