15.10.2022, 11:29
Westeuropa Pokal - Saison 71 - 1. Runde
Westeuropa Pokal U19 - Saison 71 - 1. Runde
*) Füllverein
FC Etzella Ettelbréck (5) | - | Olympique Marseille (5) |
PSV Eindhoven (6) | - | Girondins Bordeaux (6) |
FC Brüssel (5)* | - | Paris Saint-Germain (6) |
Stade Rennes FC (6) | - | AZ Alkmaar (6) |
KVV St. Truiden (5) | - | FC Groningen (6) |
Feyenoord Rotterdam (5) | - | Olympique Ales (6) |
Standard Lüttich (5) | - | Olympique Lyon (6) |
Sporting Charleroi (5) | - | FC Sochaux (6) |
CS Grevenmacher (5) | - | Jeunesse Esch (5) |
Lierse SK (6) | - | SC Heerenveen (6) |
ADO Den Haag (5)* | - | Club Brügge (6) |
FC Nantes (6) | - | Montpellier HSC (6) |
FC Utrecht (6) | - | Amiens SC (6) |
FC Antwerpen (5) | - | Ajax Amsterdam (5) |
OSC Lille (5) | - | AS Cannes (6) |
AS Monaco (5) | - | OGC Nice (6) |
Westeuropa Pokal U19 - Saison 71 - 1. Runde
Montpellier HSC (Jug) (5) | - | Amiens SC (Jug) (6) |
FC Groningen (Jug) (5) | - | FC Nantes (Jug) (6) |
Olympique Ales (Jug) (5) | - | Paris Saint-Germain (Jug) (6) |
PSV Eindhoven (Jug) (5) | - | OGC Nice (Jug) (6) |
KVV St. Truiden (Jug) (5) | - | FC Utrecht (Jug) (5) |
AJ Auxerre (Jug) (5)* | - | AS Monaco (Jug) (6) |
Stade Rennes FC (Jug) (6) | - | Girondins Bordeaux (Jug) (6) |
FC Twente Enschede (Jug) (5)* | - | FC Etzella Ettelbréck (Jug) (5) |
Olympique Marseille (Jug) (5) | - | Ajax Amsterdam (Jug) (6) |
Jeunesse Esch (Jug) (5) | - | SC Heerenveen (Jug) (6) |
AZ Alkmaar (Jug) (6) | - | Lierse SK (Jug) (6) |
Standard Lüttich (Jug) (5) | - | FC Antwerpen (Jug) (6) |
Sporting Charleroi (Jug) (6) | - | Feyenoord Rotterdam (Jug) (6) |
FC Sochaux (Jug) (6) | - | Club Brügge (Jug) (6) |
Olympique Lyon (Jug) (5) | - | CS Grevenmacher (Jug) (6) |
OSC Lille (Jug) (5) | - | AS Cannes (Jug) (6) |
*) Füllverein