22.12.2014, 11:29
Tja da geht nichts ausser Danielo zu wählen, so ,eid es mir für die anderen tut....
| Umfrage: Manager der 42. Saison (Weltweit) Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
| FRA - Danielo - OGC Nice | 43 | 74.14% | |
| IRL - Qubert - Shamrock Rovers | 1 | 1.72% | |
| SKA - Schirge - Rosenborg BK | 2 | 3.45% | |
| ITA - Saramago - SS Lazio | 0 | 0% | |
| BEN - coach69 - Sparta Rotterdam | 2 | 3.45% | |
| ALP - Yoshi - SV Austria Salzburg | 3 | 5.17% | |
| ENG - chicP - FC Liverpool | 1 | 1.72% | |
| DEU - Conner84 - Rot-Weiß München | 2 | 3.45% | |
| OST - Schnolli - KKS Lech Posen | 2 | 3.45% | |
| SOE - Bruno - Samsunspor | 1 | 1.72% | |
| SCO - Fubbi - Celtic Glasgow | 1 | 1.72% | |
| POR - Kalli Feldkamp - Boavista Porto | 0 | 0% | |
| POR - Joernie - FC Porto | 0 | 0% | |
| SPA - Jenen - FC Barcelona | 0 | 0% | |
| Gesamt | 58 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
Manager der 42. Saison (Weltweit)
|
|
|