| Manager der Saison 53 | |||
| Ado - Bremen | 0 | 0% | |
| Bernie - Chemnitz | 0 | 0% | |
| Graf Zahl - Nürnberg | 12 | 70.59% | |
| guido - Mönchengladbach | 0 | 0% | |
| henry153 - Rostock | 0 | 0% | |
| Matthias Bastheim - Hamburg St. Pauli | 0 | 0% | |
| Running_Lion (Gasttipper) - Uerdingen | 3 | 17.65% | |
| Schlenzer - Osnabrück | 2 | 11.76% | |
| Wismut - Wismut AUe | 0 | 0% | |
| Gesamt: | 17 Stimme(n) | 100% | |
