02.07.2025, 16:21
Zitat:BMO Europa League
Teilnehmer Saison 80:
Platz Punkte Vereine S79 S78 S77
Topf 1
1) 227 Ystads IF FF (SKA) 61 77 89
2) 193 Viktoria Pilsen (OSE) 86 62 45
3) 189 Deportivo de La Coruna (IBE) 42 54 93
4) 184 HB Tórshavn (SKA) 78 52 54
Topf 2
5) 176 Marktbergel (GER) 50 54 72
6) 170 Dundee United (GBI) 59 66 45
7) 166 Celtic Glasgow (GBI) 36 64 66
8) 164 Manchester United (GBI) 55 63 46
Topf 3
9) 158 Atalanta Bergamo (ALI) 54 47 57
10) 157 U.C. Sampdoria (ALI) 68 53 36
11) 151 Kaiserslautern (GER) 36 55 60
12) 142 FK Rubin Kasan (OSE) 53 37 52
Topf 4
13) 130 Vitória Guimarães (IBE) 50 42 38
14) 129 FC Nürnberg (GER) 68 35 26
15) 118 OGC Nice (BNF) 31 29 58
16) 101 Malatyaspor (OSE) 33 28 40
Topf 5
17) 95 AS Roma (ALI) 33 33 29
18) 93 Spartak Moskau (OSE) 50 43
19) 90 Athlone Town (GBI) 36 25 29
20) 88 Celta de Vigo (IBE) 57 31
Topf 6
21) 84 Feyenoord Rotterdam (BNF) 30 29 25
22) 81 AS Monaco (BNF) 31 27 23
23) 79 Aarhus GF (SKA) 34 45
24) 62 CS Grevenmacher (BNF) 30 20 12
![[Bild: 1121-test.png]](https://i.ibb.co/CvwT3Gx/1121-test.png)