17.05.2023, 01:58
Zitat:Internationale Wettbewerbe
BMO Champions League
Teilnehmer Saison 73:
Platz Punkte Vereine S72 S71 S70
Topf 1
1) 306 Lierse SK (BNF) 98 104 104
2) 292 Juventus Turin (ALI) 116 89 87
3) 255 Anorthosis Famagusta (OSE) 110 71 74
4) 216 Osnabrück (GER) 93 67 56
Topf 2
5) 210 FC Dynamo Kiew (OSE) 70 70 70
6) 201 SV Austria Salzburg (ALI) 64 52 85
7) 193 Celtic Glasgow (GBI) 64 74 55
8) 172 Inter Mailand (ALI) 68 48 56
Topf 3
9) 170 KKS Lech Posen (OSE) 51 43 76
10) 166 Vitória Guimarães (IBE) 34 49 83
11) 163 FC Lahti (SKA) 54 41 68
12) 159 Silkeborg IF (SKA) 59 57 43
Topf 4
13) 158 Dundee United (GBI) 61 49 48
14) 157 Deportivo de La Coruna (IBE) 41 46 70
15) 155 Samsunspor (OSE) 66 52 37
16) 147 US Lecce (ALI) 59 59 29
Topf 5
17) 137 FC Groningen (BNF) 59 43 35
18) 130 FC Hamilton Academical (GBI) 70 32 28
19) 117 RCD Mallorca (IBE) 59 29 29
20) 113 FC Sochaux (BNF) 52 34 27
Topf 6
21) 112 Olympique Lyon (BNF) 52 36 24
22) 93 Sporting Lissabon (IBE) 34 28 31
23) 88 Eintracht Frankfurt SG (GER) 57 31
24) 64 Brøndby IF (SKA) 37 8 19