Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Iberia-Statistik
#1
Die Kürze des Saisonübergangs hat mir einen Strich durch meine Statistik-Absichten gemacht.
Mir schwebt vor, rückblickend für die Saison 64, die Zahl der Tore/gesetzten Tore pro Spieltag einzustellen. Denkbar wäre es auch, die Aufwertungen nach Vereinen aufzuschlüsseln.
Aber bis morgen wird das nichts.
Gibt es weitere Vorschläge oder Ideen? Excel macht manches möglich.
Bielefeld
Zitieren
#2
kann man die Transferstatistik auswerten?

Interessant wären Transfers (Zu-/Abgänge pro Teams) oder irgendwie Ratio von Transfers zu vorhandenen Spielern
[Bild: 637.png]

Forza BVB - schwarz und gelb allez - Ich hab mein Leben dir vermacht- jeden Tag und jede Nacht
Zitieren
#3
(31.01.2021, 14:40)Fireball schrieb: kann man die Transferstatistik auswerten?

Interessant wären Transfers (Zu-/Abgänge pro Teams) oder irgendwie Ratio von Transfers zu vorhandenen Spielern

Das wird schwierig. Transfers zu erfassen, erfordert einen erheblichen Aufwand. Veränderungen der Spieler umfassen ja auch die Verschiebungen zwischen Kadern; die sind aber natürlich keine transfers.
Mal sehen, ob da was geht.
Bielefeld
Zitieren
#4
Hier eine Übersicht über die Ab- und Aufwertungen der abgelaufenen Saison, bezogen auf die Profis:

Auf-/Abwertungen Saison 64


Verein Altersabw. Abw. Abw. Gesamt Aufw. 2 Aufw. 3 Aufw. 4 Aufw. 5 Aufw. 6 Aufw. 7 Aufw. 8 Aufw. 9 Aufw. 10 Aufw. 11 Aufw. 12 Aufw. Gesamt
Academica Coimbra 10 4 14 1 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 7
Athletic Bilbao 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Atlético Madrid 5 0 5 0 0 0 1 1 1 2 3 2 1 1 12
Atletico Portugal Lissabon 4 1 5 0 3 2 2 0 0 0 3 0 0 0 10
Boavista FC Porto 4 4 8 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
CA Osasuna 4 0 4 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 6
CD Nacional Madeira 3 1 4 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 6
Celta de Vigo 6 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CS Marítimo Funchal 1 1 2 1 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 11
Deportivo de La Coruna 8 0 8 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 6
Espanyol Barcelona 4 0 4 0 1 0 0 0 3 0 2 3 0 0 9
FC Barcelona 5 1 6 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4
FC Encamp 0 1 1 0 0 1 0 0 2 4 3 0 0 0 10
FC Estrela Amadora 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
FC Porto 3 0 3 0 0 0 3 4 0 0 0 1 0 0 8
FC Rio Ave 5 0 5 0 0 2 0 2 1 1 1 3 0 0 10
FC Valencia 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 2 0 0 0 12
FC Vitória Setúbal 4 1 5 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 6
Gil Vicente Futebol Clube 5 0 5 0 0 2 3 3 2 0 0 2 0 0 12
Leixões SC 0 1 1 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 7
RCD Mallorca 11 0 11 0 0 0 0 2 5 1 5 1 1 0 15
Real Betis Sevilla 3 0 3 0 0 1 3 0 1 3 2 0 0 0 10
Real Madrid 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4
Real Sociedad San Sebastian 4 0 4 0 0 0 1 0 0 4 2 3 1 0 11
SL Benfica Lissabon 3 2 5 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4
Sporting Lissabon 2 1 3 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 6
UD Almeria 8 0 8 0 0 0 2 1 1 1 3 2 0 0 10
UD Levante 1 1 2 0 0 1 5 1 2 0 1 2 0 0 12
União Leiria 7 0 7 0 0 3 0 1 0 3 2 0 0 0 9
Vitória Guimarães 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 5
Gesamt 117 21 138 2 9 19 27 24 33 41 42 27 7 1 232
Bielefeld
Zitieren
#5
Das gleiche für die Amateure:

Auf-/Abwertungen Saison 64


Verein Altersabw. Abw. Abw. Gesamt Aufw. 2 Aufw. 3 Aufw. 4 Aufw. 5 Aufw. 6 Aufw. 7 Aufw. 8 Aufw. 9 Aufw. 10 Aufw. 11 Aufw. 12 Aufw. Gesamt
Academica Coimbra 5 2 7 0 2 0 4 3 3 2 1 0 0 0 15
Athletic Bilbao 3 2 5 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 7
Atlético Madrid 1 3 4 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 8
Atletico Portugal Lissabon 4 1 5 1 0 3 0 1 3 2 0 0 0 0 10
Boavista FC Porto 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CA Osasuna 1 1 2 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8
CD Nacional Madeira 3 0 3 1 1 1 1 2 3 2 0 0 0 0 11
Celta de Vigo 1 9 10 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
CS Marítimo Funchal 2 0 2 0 1 0 2 2 4 1 0 0 0 0 10
Deportivo de La Coruna 1 0 1 1 2 0 4 5 2 1 0 0 0 0 15
Espanyol Barcelona 1 2 3 0 1 3 2 1 1 1 0 0 0 0 9
FC Barcelona 1 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
FC Encamp 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 6
FC Estrela Amadora 1 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 5
FC Porto 2 1 3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4
FC Rio Ave 5 0 5 0 2 1 4 1 2 1 0 0 0 0 11
FC Valencia 0 1 1 1 1 1 3 3 1 0 0 0 0 0 10
FC Vitória Setúbal 4 1 5 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
Gil Vicente Futebol Clube 1 1 2 0 0 0 1 3 2 2 0 0 0 0 8
Leixões SC 0 1 1 0 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 10
RCD Mallorca 1 3 4 0 1 1 2 7 0 0 0 0 0 0 11
Real Betis Sevilla 2 0 2 0 0 0 2 6 3 1 0 0 0 0 12
Real Madrid 1 1 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 6
Real Sociedad San Sebastian 0 1 1 0 1 1 2 5 1 1 0 0 0 0 11
SL Benfica Lissabon 4 2 6 0 0 2 4 4 2 1 0 0 0 0 13
Sporting Lissabon 3 0 3 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6
UD Almeria 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 5
UD Levante 4 0 4 0 0 0 0 4 3 2 0 0 0 0 9
União Leiria 2 3 5 0 0 1 1 3 3 2 0 0 0 0 10
Vitória Guimarães 2 0 2 0 0 0 0 3 4 4 1 0 0 0 12
Gesamt 57 39 96 8 19 26 57 71 44 24 2 0 0 0 251
Bielefeld
Zitieren
#6
Das gleiche für die Jugendlichen:

Auf-/Abwertungen Saison 64


Verein Altersabw. Abw. Abw. Gesamt Aufw. 2 Aufw. 3 Aufw. 4 Aufw. 5 Aufw. 6 Aufw. 7 Aufw. 8 Aufw. 9 Aufw. 10 Aufw. 11 Aufw. 12 Aufw. Gesamt
Academica Coimbra 0 1 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Athletic Bilbao 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Atlético Madrid 0 1 1 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Atletico Portugal Lissabon 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Boavista FC Porto 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CA Osasuna 0 1 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
CD Nacional Madeira 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Celta de Vigo 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
CS Marítimo Funchal 0 0 0 8 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 21
Deportivo de La Coruna 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Espanyol Barcelona 0 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
FC Barcelona 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
FC Encamp 0 1 1 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
FC Estrela Amadora 0 0 0 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 11
FC Porto 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
FC Rio Ave 0 0 0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 10
FC Valencia 0 1 1 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 10
FC Vitória Setúbal 0 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Gil Vicente Futebol Clube 0 1 1 1 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 9
Leixões SC 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
RCD Mallorca 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Real Betis Sevilla 0 0 0 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 11
Real Madrid 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Real Sociedad San Sebastian 0 3 3 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13
SL Benfica Lissabon 0 1 1 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 8
Sporting Lissabon 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
UD Almeria 0 1 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
UD Levante 0 0 0 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12
União Leiria 0 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Vitória Guimarães 0 0 0 5 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 15
Gesamt 0 13 13 131 73 46 12 4 0 0 0 0 0 0 266
Bielefeld
Zitieren
#7
Sehr interessant! Das sollte es für alle Ligen geben  Icon_razz
Zitieren
#8
(07.02.2021, 08:24)Joernie schrieb: Sehr interessant! Das sollte es für alle Ligen geben  Icon_razz

Für deine Liga musst du dich vertrauensvoll an deinen LL wenden ;-)
Bielefeld
Zitieren
#9
Vielen Dank!

Da fragt man sich echt, was die auf Malle den Spielern geben bei so vielen Aufwertungen^^
[Bild: 637.png]

Forza BVB - schwarz und gelb allez - Ich hab mein Leben dir vermacht- jeden Tag und jede Nacht
Zitieren
#10
Ein paar Zahlen zum Transfergeschehen in Iberia in der Saison 64:

Transfers Saison 64


Verein Käufe Kaufpreis Verkäufe Verkaufspreis Saldo
Academica Coimbra 5 12.484.784 0 0.000 -12.484.784
Athletic Bilbao 0 0.000 3 7.585.771 7.585.771
Atlético Madrid 14 117.709.735 14 106.420.657 -11.289.078
Atletico Portugal Lissabon 3 48.214.079 1 17.810.475 -30.403.604
Boavista FC Porto 4 4.245.291 5 8.510.398 4.265.107
CA Osasuna 1 11.167.000 4 4.000.003 -7.166.997
CD Nacional Madeira 14 65.558.934 18 76.571.631 11.012.697
Celta de Vigo 0 0.000 2 8.549.344 8.549.344
CS Marítimo Funchal 16 147.711.665 8 82.629.452 -65.082.213
Deportivo de La Coruna 3 11.550.000 1 15.000.000 3.450.000
Espanyol Barcelona 8 34.668.965 1 2.159.887 -32.509.078
FC Barcelona 3 29.593.056 13 34.996.280 5.403.224
FC Encamp 1 9.000.000 6 6.404.276 -2.595.724
FC Estrela Amadora 0 0.000 0 0.000 0.000
FC Porto 2 700.000 1 5.000.000 4.300.000
FC Rio Ave 5 43.150.925 1 5.811.505 -37.339.420
FC Valencia 4 14.743.861 17 23.693.600 8.949.739
FC Vitória Setúbal 8 39.277.863 11 48.445.222 9.167.359
Gil Vicente Futebol Clube 0 0.000 0 0.000 0.000
Leixões SC 23 21.665.050 7 82.888.657 61.223.607
RCD Mallorca 0 0.000 0 0.000 0.000
Real Betis Sevilla 8 54.753.988 10 51.921.503 -2.832.485
Real Madrid 12 122.600.001 16 122.122.118 -477.883
Real Sociedad San Sebastian 0 0.000 4 26.178.686 26.178.686
SL Benfica Lissabon 0 0.000 2 3.400.000 3.400.000
Sporting Lissabon 3 55.675.426 5 18.439.220 -37.236.206
UD Almeria 0 0.000 0 0.000 0.000
UD Levante 0 0.000 3 6.441.382 6.441.382
União Leiria 5 24.793.155 7 17.323.612 -7.469.543
Vitória Guimarães 25 100.287.716 12 83.152.243 -17.135.473
Gesamt 167 969.551.494 172 865.455.922 -104.095.572
Bielefeld
Zitieren
#11
Machst du den Job noch ein paar Jahre? Dann muss ich doch Mal nach IBE wechseln  Icon_lol Top  Icon_wink
Manager bei Manchester United und FC Shakhtar Donetsk
U21-Weltmeister S25 Holland und S46 Frankreich, Meister Frankreich (S31) Meister Irland (S33,36), Pokalsieger Irland (S34), El-Halbfinale (S34), Jugend-Double-Sieger SOE (S65), Vize-Weltmeister Fahrerwertung im Marussia-Virgin, 2 Saisons bei den Profis ohne Unentschieden --> 101 Erstliga-Spiele in Folge (Irl) S35-S36
Zitieren
#12
schönes Transfersgeschehen das müßte in soe auch mal geführt werden.
Zitieren
#13
(08.02.2021, 17:02)henry153 schrieb: schönes Transfersgeschehen das müßte in soe auch mal geführt werden.

Das kann jeder machen, die Daten sind ja für alle Manager einsehbar. Braucht nur ein wenig Excel-Know-how.
Bielefeld
Zitieren
#14
(08.02.2021, 19:28)Aotearoa schrieb:
(08.02.2021, 17:02)henry153 schrieb: schönes Transfersgeschehen das müßte in soe auch mal geführt werden.

Das kann jeder machen, die Daten sind ja für alle Manager einsehbar. Braucht nur ein wenig Excel-Know-how.
... und da geht es schon los ... Du bist Quasi ein "Excel-Folie"  Icon_lol
Zitieren
#15
(13.02.2021, 20:39)HunsUwe schrieb:
(08.02.2021, 19:28)Aotearoa schrieb:
(08.02.2021, 17:02)henry153 schrieb: schönes Transfersgeschehen das müßte in soe auch mal geführt werden.

Das kann jeder machen, die Daten sind ja für alle Manager einsehbar. Braucht nur ein wenig Excel-Know-how.
... und da geht es schon los ... Du bist Quasi ein "Excel-FolieIcon_lol
Ob die jungen wilden hier den noch kennen? Icon_rolleyes
Wieso immer dieser Hype um Mehr ? Irgendwann kommt das Meer ! Dann wird's nix mehr ;-)
Zitieren


Gehe zu: