Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Saison 47 International
#16
(12.02.2016, 17:45)Aotearoa schrieb: Was ich meine ist Folgendes:
Bei fünf Heimspielen ist es ein gravierender Nachteil, eine Niederlage mit vielen Gegentoren auch im Hinblick auf das Torverhältnis zu kassieren, wenn zeitgleich drei Teams quasi einen Heimsieg geschenkt bekommen.
Das sind drei Punkte mehr und ein massiver Torvorteil auch für die KO-Runde.
Ich will das gar nicht kritisieren.
Das ist systemimmanent.
Aber die Glückskomponente ist derart groß, dass sie in der Wertigkeit der Wettbewerbe berücksichtigt werden sollte.

Ich verstehe was du sagst, komme aber genau zum gegenteiligen Schluss. Grade die Konstellation in unserer Gruppe beweist doch, dass man noch sehr gute Chancen haben kann selbst wenn mal 4 oder 5 eingeschenkt bekommt. Siehe Parma mit 6 Punkten und ordentlichem Torverhältnis.


Wir sind von der Westkurv, ihr wisst schon. Wir leben für unseren Verein! Siempre FCK!!!
Zitieren
#17
Na ja, bei den drei von Austria verschonten Teams addiere ich gedanklich schon einmal 3 Punkte für den kampflosen Heimsieg. Dann sieht mein Punktestand schon nicht mehr so rosig aus.
Warten wir also ab, wie sich die Gruppe weiter entwickelt.
Ich wäre froh, wenn Parma am Ende sowohl punkte- als auch tormäßig so gut da steht wie von dir prophezeit.Icon_lol
Und dir viel Glück mit Boavista - nur nicht ausgerechnet gegen Parma...
Bielefeld
Zitieren
#18
Bin zwar nur Gasttipper für Napoli aber derzeit läuft es recht positiv.
Ich denke die K.O. Runde sollte so gut wie sicher sein.
[Bild: NO+TO+RACISM+LOGO+1.jpg]
Zitieren
#19
wieviel Glück kann man haben...? Venlo bekommt mit einem FTCP das Zusatztor und gewinnt mit 2-1. Icon_twisted Jetzt wird es nochmal ordentlich eng für den Club, die Zwischenrunde zu erreichen.
[Bild: 641.png]

Nottingham Forest - The Real Reds
Zitieren
#20
Es müssen noch einige Gasttipps eingeholt werden und ich bin nun auch erst mal eine Stunde offline (vorher schaffe ich es nicht mehr).

Daher wurde für die Manager die noch nicht gesetzt haben die Deadline verlängert auf 22 Uhr. Am letzten TAT gibt es so oder so keine NMRs.
Zitieren
#21
Auswertung erfolgt.
Zitieren
#22
(14.02.2016, 21:19)Aotearoa schrieb: Na ja, bei den drei von Austria verschonten Teams addiere ich gedanklich schon einmal 3 Punkte für den kampflosen Heimsieg. Dann sieht mein Punktestand schon nicht mehr so rosig aus.
Warten wir also ab, wie sich die Gruppe weiter entwickelt.

...und die von der Austria verschonten Teams belegen die Plätze 1 bis 3.
Natürlich gibt es auch andere Faktoren, aber in einer derart ausgeglichenen Gruppe waren drei 'kampflose' Punkte ein entscheidender Vorteil.
Bielefeld
Zitieren
#23
Napoli von Platz 2 auf den letzten durchgereicht. Bin zwar nur Gasttipper aber als ich das gesehen habe war ich sehr sprachlos, dass es nicht mal für einen 3er gereicht hat ist schon extrem bitter.
Zitieren
#24
(03.03.2016, 07:37)Aotearoa schrieb:
(14.02.2016, 21:19)Aotearoa schrieb: Na ja, bei den drei von Austria verschonten Teams addiere ich gedanklich schon einmal 3 Punkte für den kampflosen Heimsieg. Dann sieht mein Punktestand schon nicht mehr so rosig aus.
Warten wir also ab, wie sich die Gruppe weiter entwickelt.

...und die von der Austria verschonten Teams belegen die Plätze 1 bis 3.
Natürlich gibt es auch andere Faktoren, aber in einer derart ausgeglichenen Gruppe waren drei 'kampflose' Punkte ein entscheidender Vorteil.

Man könnte auch sagen hättest du deine 5 Tore am Anfang gegen Athlone nicht verschenkt hättest du 4 in Schweinfurt setzen können und wärst sicher in die nächste Runde gezogen.
Zitieren
#25
Einmal schreibe ich noch, weil ich mich wohl, jedenfalls für Devil, missverständlich ausgedrückt habe:
Wer am ersten TAT alle Auswärtstore setzt, beschert den beiden betroffenen Teams nicht nur einen 'fehlenden' Heimsieg nebst negativem Torverhältnis, sondern es beschert den drei anderen Teams jeweils einen kampflosen Sieg.
Natürlich ist das noch ausgleichbar. Aber bei nur noch 7 ausstehenden Partien ist es eine enorme Hypothek.
In einer ausgeglichenen Gruppe wie diesmal der Gruppe A zeigt diese CL, dass es eben nicht ausgeglichen wurde.
Bitter natürlich für die Austria, dass sie selbst dabei auf der Strecke geblieben ist.
Jedenfalls zeigt sich gerade hier, bei diesem Verlauf, dass es eine gehörige Portion Glück ist. Nichts anderes wollte ich ausdrücken. Niemanden kritisieren, nur die Wertigkeit des Wettbewerbs hinterfragen.
So. Mehr nicht mehr von mir.

Aber: natürlich haben gerade Fightclub und die anderen auch exzellent gesetzt. Glückwunsch an den Gruppensieger und die Platzierten.
Bielefeld
Zitieren
#26
Naja das meiste Glück hatte smoochy, was die bonustore angeht...
Smoochy hat aber auch gut gesetzt, wenn man sich das Torverhältnis anschaut.
Die Austria, Schweinfurt und ich haben am wenigsten bonustore bekommen, was es für die Austria natürlich schwerer machte.
Die Chance war aber da und von daher hatte joernie fast alles richtig gemacht..., auch wenns für die die dann zuhause gegen ihn spielen durften, die sicheren 3 Punkte waren.
Am Ende fand ich die Gruppe auch Hammer und es war eben auch Mega knappIcon_wink
[Bild: 1336.png]Logo DDROberliga.de
Nichts ist gelber als gelb selber
Zitieren
#27
(04.03.2016, 19:18)Fight-Club schrieb: ...von daher hatte joernie fast alles richtig gemacht..., auch wenns für die die dann zuhause gegen ihn spielen durften, die sicheren 3 Punkte waren.

Endlich mal einer, der was von Fußball versteht! Icon_lol

Aber leider habe ich nicht alles richtig gemacht. An TAT 2 hätte ich setzen sollen, z.B gegen Athlone! Icon_wink
Zitieren
#28
(07.03.2016, 17:42)Joernie schrieb:
(04.03.2016, 19:18)Fight-Club schrieb: ...von daher hatte joernie fast alles richtig gemacht..., auch wenns für die die dann zuhause gegen ihn spielen durften, die sicheren 3 Punkte waren.

Endlich mal einer, der was von Fußball versteht! Icon_lol

Richtig war auf jeden Fall, die Austria auf Platz 6 zu steuern Icon_lol Da fehlt es einfach an Erfahrung Icon_wink
Bielefeld
Zitieren
#29
(07.03.2016, 18:45)Aotearoa schrieb:
(07.03.2016, 17:42)Joernie schrieb:
(04.03.2016, 19:18)Fight-Club schrieb: ...von daher hatte joernie fast alles richtig gemacht..., auch wenns für die die dann zuhause gegen ihn spielen durften, die sicheren 3 Punkte waren.

Endlich mal einer, der was von Fußball versteht! Icon_lol

Richtig war auf jeden Fall, die Austria auf Platz 6 zu steuern Icon_lol Da fehlt es einfach an Erfahrung Icon_wink

Richtig..., und nicht nur das, es fehlten auch cochonesIcon_biggrin
[Bild: 1336.png]Logo DDROberliga.de
Nichts ist gelber als gelb selber
Zitieren
#30
In der EL wird es diesmal in der Zwischenrunde dazu kommen müssen, dass Teams aus dem selben Land (Alpenliga) in eine gemeinsame Zwischenrunden Gruppe kommen.

Das liegt daran, dass von dort 5 Teams weiter gekommen sind und in der Zwischenrunde entsprechend ja nur 4 Gruppen existieren.

Es gibt nur 2 "optimale Möglichkeiten", alle anderen Kombinationen führen zu noch mehr Überschneidungen. Es gibt nur die Varianten Gruppe 3+4 oder Gruppe 3+5, mit jeweils 1+7 / 2+8.

Bei allen anderen Varianten gibt es mindestens 2 Überscheidungen.

Wer sich das selber anschauen will:
100 => 2 der Gruppen kombiniert haben 3 Überschneidungen, etwa in Variante 7 die Kombi aus Gruppe 4+5 (alle Varianten mit Gruppe 4+5 haben mindestens 100 Punkte)
Neue Gruppe: Land 1 / Land 1 / Land 2 / Land 2 / Land 3 / Land 3

10 => analog, jedoch mit "nur" 2x2 Teams, nicht mit 3x2. Etwa in Variante 14 die Gruppen 3+8
Neue Gruppe: Land 1 / Land 1 / Land 2 / Land 2 / Land 3 / Land 4

1=> analog, jedoch mit nur 2x1 Team aus dem selben Land. Etwa in Variante 1 die Gruppen 3+4 (die Alpen) und zugleich 7+8 (ebenfalls aus den Alpen).
Neue Gruppe: Land 1 / Land 1 / Land 2 / Land 3 / Land 4 / Land 5

Zitat:Variante 1: Gruppe 1: 1 + 2 Gruppe 2: 3 + 4 Gruppe 3: 5 + 6 Gruppe 4: 7 + 8 Gesamtwert: 2
Variante 2: Gruppe 1: 1 + 2 Gruppe 2: 3 + 4 Gruppe 3: 5 + 7 Gruppe 4: 6 + 8 Gesamtwert: 3
Variante 3: Gruppe 1: 1 + 2 Gruppe 2: 3 + 4 Gruppe 3: 5 + 8 Gruppe 4: 6 + 7 Gesamtwert: 3
Variante 4: Gruppe 1: 1 + 2 Gruppe 2: 3 + 5 Gruppe 3: 4 + 6 Gruppe 4: 7 + 8 Gesamtwert: 2
Variante 5: Gruppe 1: 1 + 2 Gruppe 2: 3 + 5 Gruppe 3: 4 + 7 Gruppe 4: 6 + 8 Gesamtwert: 3
Variante 6: Gruppe 1: 1 + 2 Gruppe 2: 3 + 5 Gruppe 3: 4 + 8 Gruppe 4: 6 + 7 Gesamtwert: 3
Variante 7: Gruppe 1: 1 + 2 Gruppe 2: 3 + 6 Gruppe 3: 4 + 5 Gruppe 4: 7 + 8 Gesamtwert: 102
Variante 8: Gruppe 1: 1 + 2 Gruppe 2: 3 + 6 Gruppe 3: 4 + 7 Gruppe 4: 5 + 8 Gesamtwert: 3
Variante 9: Gruppe 1: 1 + 2 Gruppe 2: 3 + 6 Gruppe 3: 4 + 8 Gruppe 4: 5 + 7 Gesamtwert: 3
Variante 10: Gruppe 1: 1 + 2 Gruppe 2: 3 + 7 Gruppe 3: 4 + 5 Gruppe 4: 6 + 8 Gesamtwert: 102
Variante 11: Gruppe 1: 1 + 2 Gruppe 2: 3 + 7 Gruppe 3: 4 + 6 Gruppe 4: 5 + 8 Gesamtwert: 2
Variante 12: Gruppe 1: 1 + 2 Gruppe 2: 3 + 7 Gruppe 3: 4 + 8 Gruppe 4: 5 + 6 Gesamtwert: 2
Variante 13: Gruppe 1: 1 + 2 Gruppe 2: 3 + 8 Gruppe 3: 4 + 5 Gruppe 4: 6 + 7 Gesamtwert: 111
Variante 14: Gruppe 1: 1 + 2 Gruppe 2: 3 + 8 Gruppe 3: 4 + 6 Gruppe 4: 5 + 7 Gesamtwert: 11
Variante 15: Gruppe 1: 1 + 2 Gruppe 2: 3 + 8 Gruppe 3: 4 + 7 Gruppe 4: 5 + 6 Gesamtwert: 11
Variante 16: Gruppe 1: 1 + 3 Gruppe 2: 2 + 4 Gruppe 3: 5 + 6 Gruppe 4: 7 + 8 Gesamtwert: 3
Variante 17: Gruppe 1: 1 + 3 Gruppe 2: 2 + 4 Gruppe 3: 5 + 7 Gruppe 4: 6 + 8 Gesamtwert: 4
Variante 18: Gruppe 1: 1 + 3 Gruppe 2: 2 + 4 Gruppe 3: 5 + 8 Gruppe 4: 6 + 7 Gesamtwert: 4
Variante 19: Gruppe 1: 1 + 3 Gruppe 2: 2 + 5 Gruppe 3: 4 + 6 Gruppe 4: 7 + 8 Gesamtwert: 3
Variante 20: Gruppe 1: 1 + 3 Gruppe 2: 2 + 5 Gruppe 3: 4 + 7 Gruppe 4: 6 + 8 Gesamtwert: 4
Variante 21: Gruppe 1: 1 + 3 Gruppe 2: 2 + 5 Gruppe 3: 4 + 8 Gruppe 4: 6 + 7 Gesamtwert: 4
Variante 22: Gruppe 1: 1 + 3 Gruppe 2: 2 + 6 Gruppe 3: 4 + 5 Gruppe 4: 7 + 8 Gesamtwert: 102
Variante 23: Gruppe 1: 1 + 3 Gruppe 2: 2 + 6 Gruppe 3: 4 + 7 Gruppe 4: 5 + 8 Gesamtwert: 3
Variante 24: Gruppe 1: 1 + 3 Gruppe 2: 2 + 6 Gruppe 3: 4 + 8 Gruppe 4: 5 + 7 Gesamtwert: 3
Variante 25: Gruppe 1: 1 + 3 Gruppe 2: 2 + 7 Gruppe 3: 4 + 5 Gruppe 4: 6 + 8 Gesamtwert: 102
Variante 26: Gruppe 1: 1 + 3 Gruppe 2: 2 + 7 Gruppe 3: 4 + 6 Gruppe 4: 5 + 8 Gesamtwert: 2
Variante 27: Gruppe 1: 1 + 3 Gruppe 2: 2 + 7 Gruppe 3: 4 + 8 Gruppe 4: 5 + 6 Gesamtwert: 2
Variante 28: Gruppe 1: 1 + 3 Gruppe 2: 2 + 8 Gruppe 3: 4 + 5 Gruppe 4: 6 + 7 Gesamtwert: 102
Variante 29: Gruppe 1: 1 + 3 Gruppe 2: 2 + 8 Gruppe 3: 4 + 6 Gruppe 4: 5 + 7 Gesamtwert: 2
Variante 30: Gruppe 1: 1 + 3 Gruppe 2: 2 + 8 Gruppe 3: 4 + 7 Gruppe 4: 5 + 6 Gesamtwert: 2
Variante 31: Gruppe 1: 1 + 4 Gruppe 2: 2 + 3 Gruppe 3: 5 + 6 Gruppe 4: 7 + 8 Gesamtwert: 3
Variante 32: Gruppe 1: 1 + 4 Gruppe 2: 2 + 3 Gruppe 3: 5 + 7 Gruppe 4: 6 + 8 Gesamtwert: 4
Variante 33: Gruppe 1: 1 + 4 Gruppe 2: 2 + 3 Gruppe 3: 5 + 8 Gruppe 4: 6 + 7 Gesamtwert: 4
Variante 34: Gruppe 1: 1 + 4 Gruppe 2: 2 + 5 Gruppe 3: 3 + 6 Gruppe 4: 7 + 8 Gesamtwert: 4
Variante 35: Gruppe 1: 1 + 4 Gruppe 2: 2 + 5 Gruppe 3: 3 + 7 Gruppe 4: 6 + 8 Gesamtwert: 4
Variante 36: Gruppe 1: 1 + 4 Gruppe 2: 2 + 5 Gruppe 3: 3 + 8 Gruppe 4: 6 + 7 Gesamtwert: 13
Variante 37: Gruppe 1: 1 + 4 Gruppe 2: 2 + 6 Gruppe 3: 3 + 5 Gruppe 4: 7 + 8 Gesamtwert: 3
Variante 38: Gruppe 1: 1 + 4 Gruppe 2: 2 + 6 Gruppe 3: 3 + 7 Gruppe 4: 5 + 8 Gesamtwert: 3
Variante 39: Gruppe 1: 1 + 4 Gruppe 2: 2 + 6 Gruppe 3: 3 + 8 Gruppe 4: 5 + 7 Gesamtwert: 12
Variante 40: Gruppe 1: 1 + 4 Gruppe 2: 2 + 7 Gruppe 3: 3 + 5 Gruppe 4: 6 + 8 Gesamtwert: 3
Variante 41: Gruppe 1: 1 + 4 Gruppe 2: 2 + 7 Gruppe 3: 3 + 6 Gruppe 4: 5 + 8 Gesamtwert: 3
Variante 42: Gruppe 1: 1 + 4 Gruppe 2: 2 + 7 Gruppe 3: 3 + 8 Gruppe 4: 5 + 6 Gesamtwert: 11
Variante 43: Gruppe 1: 1 + 4 Gruppe 2: 2 + 8 Gruppe 3: 3 + 5 Gruppe 4: 6 + 7 Gesamtwert: 3
Variante 44: Gruppe 1: 1 + 4 Gruppe 2: 2 + 8 Gruppe 3: 3 + 6 Gruppe 4: 5 + 7 Gesamtwert: 3
Variante 45: Gruppe 1: 1 + 4 Gruppe 2: 2 + 8 Gruppe 3: 3 + 7 Gruppe 4: 5 + 6 Gesamtwert: 2
Variante 46: Gruppe 1: 1 + 5 Gruppe 2: 2 + 3 Gruppe 3: 4 + 6 Gruppe 4: 7 + 8 Gesamtwert: 3
Variante 47: Gruppe 1: 1 + 5 Gruppe 2: 2 + 3 Gruppe 3: 4 + 7 Gruppe 4: 6 + 8 Gesamtwert: 4
Variante 48: Gruppe 1: 1 + 5 Gruppe 2: 2 + 3 Gruppe 3: 4 + 8 Gruppe 4: 6 + 7 Gesamtwert: 4
Variante 49: Gruppe 1: 1 + 5 Gruppe 2: 2 + 4 Gruppe 3: 3 + 6 Gruppe 4: 7 + 8 Gesamtwert: 4
Variante 50: Gruppe 1: 1 + 5 Gruppe 2: 2 + 4 Gruppe 3: 3 + 7 Gruppe 4: 6 + 8 Gesamtwert: 4
Variante 51: Gruppe 1: 1 + 5 Gruppe 2: 2 + 4 Gruppe 3: 3 + 8 Gruppe 4: 6 + 7 Gesamtwert: 13
Variante 52: Gruppe 1: 1 + 5 Gruppe 2: 2 + 6 Gruppe 3: 3 + 4 Gruppe 4: 7 + 8 Gesamtwert: 3
Variante 53: Gruppe 1: 1 + 5 Gruppe 2: 2 + 6 Gruppe 3: 3 + 7 Gruppe 4: 4 + 8 Gesamtwert: 3
Variante 54: Gruppe 1: 1 + 5 Gruppe 2: 2 + 6 Gruppe 3: 3 + 8 Gruppe 4: 4 + 7 Gesamtwert: 12
Variante 55: Gruppe 1: 1 + 5 Gruppe 2: 2 + 7 Gruppe 3: 3 + 4 Gruppe 4: 6 + 8 Gesamtwert: 3
Variante 56: Gruppe 1: 1 + 5 Gruppe 2: 2 + 7 Gruppe 3: 3 + 6 Gruppe 4: 4 + 8 Gesamtwert: 3
Variante 57: Gruppe 1: 1 + 5 Gruppe 2: 2 + 7 Gruppe 3: 3 + 8 Gruppe 4: 4 + 6 Gesamtwert: 11
Variante 58: Gruppe 1: 1 + 5 Gruppe 2: 2 + 8 Gruppe 3: 3 + 4 Gruppe 4: 6 + 7 Gesamtwert: 3
Variante 59: Gruppe 1: 1 + 5 Gruppe 2: 2 + 8 Gruppe 3: 3 + 6 Gruppe 4: 4 + 7 Gesamtwert: 3
Variante 60: Gruppe 1: 1 + 5 Gruppe 2: 2 + 8 Gruppe 3: 3 + 7 Gruppe 4: 4 + 6 Gesamtwert: 2
Variante 61: Gruppe 1: 1 + 6 Gruppe 2: 2 + 3 Gruppe 3: 4 + 5 Gruppe 4: 7 + 8 Gesamtwert: 112
Variante 62: Gruppe 1: 1 + 6 Gruppe 2: 2 + 3 Gruppe 3: 4 + 7 Gruppe 4: 5 + 8 Gesamtwert: 13
Variante 63: Gruppe 1: 1 + 6 Gruppe 2: 2 + 3 Gruppe 3: 4 + 8 Gruppe 4: 5 + 7 Gesamtwert: 13
Variante 64: Gruppe 1: 1 + 6 Gruppe 2: 2 + 4 Gruppe 3: 3 + 5 Gruppe 4: 7 + 8 Gesamtwert: 13
Variante 65: Gruppe 1: 1 + 6 Gruppe 2: 2 + 4 Gruppe 3: 3 + 7 Gruppe 4: 5 + 8 Gesamtwert: 13
Variante 66: Gruppe 1: 1 + 6 Gruppe 2: 2 + 4 Gruppe 3: 3 + 8 Gruppe 4: 5 + 7 Gesamtwert: 22
Variante 67: Gruppe 1: 1 + 6 Gruppe 2: 2 + 5 Gruppe 3: 3 + 4 Gruppe 4: 7 + 8 Gesamtwert: 13
Variante 68: Gruppe 1: 1 + 6 Gruppe 2: 2 + 5 Gruppe 3: 3 + 7 Gruppe 4: 4 + 8 Gesamtwert: 13
Variante 69: Gruppe 1: 1 + 6 Gruppe 2: 2 + 5 Gruppe 3: 3 + 8 Gruppe 4: 4 + 7 Gesamtwert: 22
Variante 70: Gruppe 1: 1 + 6 Gruppe 2: 2 + 7 Gruppe 3: 3 + 4 Gruppe 4: 5 + 8 Gesamtwert: 12
Variante 71: Gruppe 1: 1 + 6 Gruppe 2: 2 + 7 Gruppe 3: 3 + 5 Gruppe 4: 4 + 8 Gesamtwert: 12
Variante 72: Gruppe 1: 1 + 6 Gruppe 2: 2 + 7 Gruppe 3: 3 + 8 Gruppe 4: 4 + 5 Gesamtwert: 120
Variante 73: Gruppe 1: 1 + 6 Gruppe 2: 2 + 8 Gruppe 3: 3 + 4 Gruppe 4: 5 + 7 Gesamtwert: 12
Variante 74: Gruppe 1: 1 + 6 Gruppe 2: 2 + 8 Gruppe 3: 3 + 5 Gruppe 4: 4 + 7 Gesamtwert: 12
Variante 75: Gruppe 1: 1 + 6 Gruppe 2: 2 + 8 Gruppe 3: 3 + 7 Gruppe 4: 4 + 5 Gesamtwert: 111
Variante 76: Gruppe 1: 1 + 7 Gruppe 2: 2 + 3 Gruppe 3: 4 + 5 Gruppe 4: 6 + 8 Gesamtwert: 102
Variante 77: Gruppe 1: 1 + 7 Gruppe 2: 2 + 3 Gruppe 3: 4 + 6 Gruppe 4: 5 + 8 Gesamtwert: 2
Variante 78: Gruppe 1: 1 + 7 Gruppe 2: 2 + 3 Gruppe 3: 4 + 8 Gruppe 4: 5 + 6 Gesamtwert: 2
Variante 79: Gruppe 1: 1 + 7 Gruppe 2: 2 + 4 Gruppe 3: 3 + 5 Gruppe 4: 6 + 8 Gesamtwert: 3
Variante 80: Gruppe 1: 1 + 7 Gruppe 2: 2 + 4 Gruppe 3: 3 + 6 Gruppe 4: 5 + 8 Gesamtwert: 3
Variante 81: Gruppe 1: 1 + 7 Gruppe 2: 2 + 4 Gruppe 3: 3 + 8 Gruppe 4: 5 + 6 Gesamtwert: 11
Variante 82: Gruppe 1: 1 + 7 Gruppe 2: 2 + 5 Gruppe 3: 3 + 4 Gruppe 4: 6 + 8 Gesamtwert: 3
Variante 83: Gruppe 1: 1 + 7 Gruppe 2: 2 + 5 Gruppe 3: 3 + 6 Gruppe 4: 4 + 8 Gesamtwert: 3
Variante 84: Gruppe 1: 1 + 7 Gruppe 2: 2 + 5 Gruppe 3: 3 + 8 Gruppe 4: 4 + 6 Gesamtwert: 11
Variante 85: Gruppe 1: 1 + 7 Gruppe 2: 2 + 6 Gruppe 3: 3 + 4 Gruppe 4: 5 + 8 Gesamtwert: 2
Variante 86: Gruppe 1: 1 + 7 Gruppe 2: 2 + 6 Gruppe 3: 3 + 5 Gruppe 4: 4 + 8 Gesamtwert: 2
Variante 87: Gruppe 1: 1 + 7 Gruppe 2: 2 + 6 Gruppe 3: 3 + 8 Gruppe 4: 4 + 5 Gesamtwert: 110
Variante 88: Gruppe 1: 1 + 7 Gruppe 2: 2 + 8 Gruppe 3: 3 + 4 Gruppe 4: 5 + 6 Gesamtwert: 1
Variante 89: Gruppe 1: 1 + 7 Gruppe 2: 2 + 8 Gruppe 3: 3 + 5 Gruppe 4: 4 + 6 Gesamtwert: 1
Variante 90: Gruppe 1: 1 + 7 Gruppe 2: 2 + 8 Gruppe 3: 3 + 6 Gruppe 4: 4 + 5 Gesamtwert: 101
Variante 91: Gruppe 1: 1 + 8 Gruppe 2: 2 + 3 Gruppe 3: 4 + 5 Gruppe 4: 6 + 7 Gesamtwert: 103
Variante 92: Gruppe 1: 1 + 8 Gruppe 2: 2 + 3 Gruppe 3: 4 + 6 Gruppe 4: 5 + 7 Gesamtwert: 3
Variante 93: Gruppe 1: 1 + 8 Gruppe 2: 2 + 3 Gruppe 3: 4 + 7 Gruppe 4: 5 + 6 Gesamtwert: 3
Variante 94: Gruppe 1: 1 + 8 Gruppe 2: 2 + 4 Gruppe 3: 3 + 5 Gruppe 4: 6 + 7 Gesamtwert: 4
Variante 95: Gruppe 1: 1 + 8 Gruppe 2: 2 + 4 Gruppe 3: 3 + 6 Gruppe 4: 5 + 7 Gesamtwert: 4
Variante 96: Gruppe 1: 1 + 8 Gruppe 2: 2 + 4 Gruppe 3: 3 + 7 Gruppe 4: 5 + 6 Gesamtwert: 3
Variante 97: Gruppe 1: 1 + 8 Gruppe 2: 2 + 5 Gruppe 3: 3 + 4 Gruppe 4: 6 + 7 Gesamtwert: 4
Variante 98: Gruppe 1: 1 + 8 Gruppe 2: 2 + 5 Gruppe 3: 3 + 6 Gruppe 4: 4 + 7 Gesamtwert: 4
Variante 99: Gruppe 1: 1 + 8 Gruppe 2: 2 + 5 Gruppe 3: 3 + 7 Gruppe 4: 4 + 6 Gesamtwert: 3
Variante 100: Gruppe 1: 1 + 8 Gruppe 2: 2 + 6 Gruppe 3: 3 + 4 Gruppe 4: 5 + 7 Gesamtwert: 3
Variante 101: Gruppe 1: 1 + 8 Gruppe 2: 2 + 6 Gruppe 3: 3 + 5 Gruppe 4: 4 + 7 Gesamtwert: 3
Variante 102: Gruppe 1: 1 + 8 Gruppe 2: 2 + 6 Gruppe 3: 3 + 7 Gruppe 4: 4 + 5 Gesamtwert: 102
Variante 103: Gruppe 1: 1 + 8 Gruppe 2: 2 + 7 Gruppe 3: 3 + 4 Gruppe 4: 5 + 6 Gesamtwert: 2
Variante 104: Gruppe 1: 1 + 8 Gruppe 2: 2 + 7 Gruppe 3: 3 + 5 Gruppe 4: 4 + 6 Gesamtwert: 2
Variante 105: Gruppe 1: 1 + 8 Gruppe 2: 2 + 7 Gruppe 3: 3 + 6 Gruppe 4: 4 + 5 Gesamtwert: 102
Zitieren


Gehe zu: