09.01.2018, 23:52
Teilnehmer Saison 54:
| Platz | Punkte | Vereine | S53 | S52 | S51 |
| Topf 1 | |||||
| 1) | 296 | OGC Nice (BNF) | 84 | 110 | 102 |
| 2) | 275 | FC Sion (ALI) | 88 | 94 | 93 |
| 3) | 274 | Athlone Town (GBI) | 78 | 95 | 101 |
| 4) | 247 | SV Austria Salzburg (ALI) | 75 | 94 | 78 |
| Topf 2 | |||||
| 5) | 244 | Leicester City (GBI) | 58 | 88 | 98 |
| 6) | 232 | Osnabrück (GER) | 89 | 63 | 80 |
| 7) | 218 | Nürnberg (GER) | 63 | 78 | 77 |
| 8) | 214 | AZ Alkmaar (BNF) | 63 | 75 | 76 |
| Topf 3 | |||||
| 9) | 206 | Silkeborg IF (SKA) | 65 | 56 | 85 |
| 10) | 202 | KKS Lech Posen (OSE) | 73 | 69 | 60 |
| 11) | 202 | Feyenoord Rotterdam (BNF) | 61 | 62 | 79 |
| 12) | 184 | Schweinfurt (GER) | 60 | 65 | 59 |
| Topf 4 | |||||
| 13) | 179 | FC Lahti (SKA) | 49 | 67 | 63 |
| 14) | 177 | Deportivo de La Coruna (IBE) | 60 | 49 | 68 |
| 15) | 170 | Linfield FC (GBI) | 71 | 47 | 52 |
| 16) | 167 | FK Sarajevo (OSE) | 72 | 46 | 49 |
| Topf 5 | |||||
| 17) | 157 | Cork City FC (GBI) | 49 | 69 | 39 |
| 18) | 156 | Sporting Charleroi (BNF) | 63 | 47 | 46 |
| 19) | 152 | SC Wiener Neustadt (ALI) | 61 | 48 | 43 |
| 20) | 150 | Samsunspor (OSE) | 51 | 46 | 53 |
| Topf 6 | |||||
| 21) | 141 | Boavista FC Porto (IBE) | 49 | 37 | 55 |
| 22) | 128 | Club Brügge (BNF) | 71 | 28 | 29 |
| 23) | 76 | HB Tórshavn (SKA) | 68 | 8 | |
| 24) | 71 | Lüneburg (GER) | 39 | 32 |



