02.07.2025, 16:16
Zitat:BMO Champions League
Teilnehmer Saison 80:
Platz Punkte Vereine S79 S78 S77
Topf 1
1) 294 FC Hamilton Academical (GBI) 94 96 104
2) 284 Eintracht Frankfurt SG (GER) 89 67 128
3) 258 Inter Mailand (ALI) 90 73 95
4) 255 Lierse SK (BNF) 81 88 86
Topf 2
5) 235 SV Austria Salzburg (ALI) 67 94 74
6) 228 Osnabrück (GER) 95 48 85
7) 219 CD Nacional Madeira (IBE) 59 75 85
8) 194 FC Dynamo Kiew (OSE) 115 51 28
Topf 3
9) 191 SC Heerenveen (BNF) 57 90 44
10) 189 Esbjerg fB (SKA) 42 53 94
11) 182 Rosenborg BK (SKA) 68 53 61
12) 179 Anorthosis Famagusta (OSE) 47 72 60
Topf 4
13) 166 Ajax Amsterdam (BNF) 54 52 60
14) 163 FC Sunderland (GBI) 53 54 56
15) 152 Berwick Rangers (GBI) 63 46 43
16) 147 Atlético Madrid (IBE) 62 35 50
Topf 5
17) 147 FK Sarajevo (OSE) 37 47 63
18) 143 Helsingborg IF (SKA) 74 37 32
19) 143 Nykøbing FC (SKA) 60 48 35
20) 142 Bremen (GER) 46 56 40
Topf 6
21) 130 Shamrock Rovers (GBI) 39 47 44
22) 111 FC Encamp (IBE) 65 46
23) 94 US Lecce (ALI) 34 33 27
24) 57 Sporting Charleroi (BNF) 36 21
![[Bild: 1121-test.png]](https://i.ibb.co/CvwT3Gx/1121-test.png)

