19.12.2024, 22:39
Daraus ergibt sich folgendes Tabellenbild (das Rest TK ist ohne Platzierungsboni).
Gruppe A:
Rang Verein Tore Punkte RestTK
1. Bremen 23:17 21 3/4
2. Ystads IF FF 29:25 21 0/0
3. Brescia Calcio 15:16 16 8/10
4. Dynamo Kiew 27:28 13 0/4
5. Rosenborg BK 24:26 12 3/2
6. Karlsruhe 17:23 9 9/5
Das Torverhältnis ist mit Bremen. Und die Schießbude der Gruppe rettet sich in die KO Runde.
Wir verabschieden uns von Rosenborg und Karlsruhe, kommt gut Heim.
Gruppe B:
Rang Verein Tore Punkte RestTK
1. Barcelona 19:19 17 7/6
2. Brøndby IF 19:13 16 9/3
3. Chelsea 18:16 15 10/5
4. Marktbergel 16:19 14 7/7
5. Besiktas Istanbul 21:26 11 5/6
6. Stuttgart 28:28 9 0/0
Hier war es deutlich ausgeglichener und Torärmer.
Wir verabschieden uns von Besiktas und Stuttgart, kommt gut Heim.
Gruppe A:
Rang Verein Tore Punkte RestTK
1. Bremen 23:17 21 3/4
2. Ystads IF FF 29:25 21 0/0
3. Brescia Calcio 15:16 16 8/10
4. Dynamo Kiew 27:28 13 0/4
5. Rosenborg BK 24:26 12 3/2
6. Karlsruhe 17:23 9 9/5
Das Torverhältnis ist mit Bremen. Und die Schießbude der Gruppe rettet sich in die KO Runde.
Wir verabschieden uns von Rosenborg und Karlsruhe, kommt gut Heim.
Gruppe B:
Rang Verein Tore Punkte RestTK
1. Barcelona 19:19 17 7/6
2. Brøndby IF 19:13 16 9/3
3. Chelsea 18:16 15 10/5
4. Marktbergel 16:19 14 7/7
5. Besiktas Istanbul 21:26 11 5/6
6. Stuttgart 28:28 9 0/0
Hier war es deutlich ausgeglichener und Torärmer.
Wir verabschieden uns von Besiktas und Stuttgart, kommt gut Heim.