23.04.2022, 14:07
Das Camp ist ja für Erfahrung abgeschafft und Stärke hatte ich kaum genutzt. Will das aber nun überlegen. Da das nun lange her ist dass ich mal im Camp war und es ja bei der Umstellung auch dazu gekommen sein könnte, dass sich das Stärke-Camp geändert hat, die folgende Frage: Sind die Starke-Einheiten noch genauso gewertet wie zuvor oder haben sie sich geändert?
Sind die folgenden Daten noch aktuell, und hat ggf. jemand infos zu den höheren Altern?
Alter min mitte max
18 1,29 1,39 1,49
19 1,19 1,29 1,39
20 1,10 1,20 1,30
21 1,02 1,12 1,22
22 0,95 1,05 1,15
23 0,88 0,98 1,08
24 0,82 0,92 1,02
25 0,76 0,86 0,96
26 0,71 0,81 0,91
27 x.xx 0,76
Sind die folgenden Daten noch aktuell, und hat ggf. jemand infos zu den höheren Altern?
Alter min mitte max
18 1,29 1,39 1,49
19 1,19 1,29 1,39
20 1,10 1,20 1,30
21 1,02 1,12 1,22
22 0,95 1,05 1,15
23 0,88 0,98 1,08
24 0,82 0,92 1,02
25 0,76 0,86 0,96
26 0,71 0,81 0,91
27 x.xx 0,76

