12.05.2021, 07:55
Folgende Manager haben mindestens ein Saisonziel erreicht, sortiert nach Zahl der erreichten Saisonziele.
Saison 65 – Saisonziele
Weitere Vorschläge, etwa aufgrund internationaler Erfolge, bitte hier in den nächsten Tagen einstellen.
Saison 65 – Saisonziele
Dorian Hunter | Real Sociedad San Sebastian | Profis: Platz 9 (Saisonziel: oberes Mittelfeld (Platz 7 bis 9)) | Amateure: Platz 4 (Saisonziel: unteres Mittelfeld (Platz 9 bis 12)) | Jugend: Platz 1 (Saisonziel: Spitzengruppe (Platz 2 bis 4)) |
RiegelRudi | RCD Mallorca | Profis: Platz 13 (Saisonziel: Klassenerhalt (Platz 13 bis 15)) | Amateure: Platz 4 (Saisonziel: Mittelfeld (Platz 4 bis 7)) | Jugend: Platz 12 (Saisonziel: Klassenerhalt (Platz 13 bis 15)) |
SGD-Daniel | FC Encamp | Profis: Platz 1 (Saisonziel: oberes Mittelfeld (Platz 7 bis 9)) | Amateure: Platz 1 (Saisonziel: Mittelfeld (Platz 4 bis 7)) | Jugend: Platz 7 (Saisonziel: unteres Mittelfeld (Platz 9 bis 12)) |
Toto | UD Levante | Profis: Platz 7 (Saisonziel: oberes Mittelfeld (Platz 7 bis 9)) | Amateure: Platz 3 (Saisonziel: Spitzengruppe (Platz 2 bis 4)) | Jugend: Platz 8 (Saisonziel: oberes Mittelfeld (Platz 5 bis 8)) |
beba | Sporting Lissabon | Profis: Platz 16 (Saisonziel: oberes Mittelfeld (Platz 7 bis 9)) | Amateure: Platz 7 (Saisonziel: Klassenerhalt (Platz 8 bis 10)) | Jugend: Platz 7 (Saisonziel: Klassenerhalt (Platz 8 bis 10)) |
Dragoslach | Academica Coimbra | Profis: Platz 10 (Saisonziel: Klassenerhalt (Platz 13 bis 15)) | Amateure: Platz 8 (Saisonziel: unteres Mittelfeld (Platz 9 bis 12)) | Jugend: Platz 17 (Saisonziel: Klassenerhalt (Platz 13 bis 15)) |
etefk | Espanyol Barcelona | Profis: Platz 18 (Saisonziel: oberes Mittelfeld (Platz 7 bis 9)) | Amateure: Platz 5 (Saisonziel: unteres Mittelfeld (Platz 9 bis 12)) | Jugend: Platz 12 (Saisonziel: Klassenerhalt (Platz 13 bis 15)) |
Johann2011 | Real Madrid | Profis: Platz 3 (Saisonziel: International (Platz 2 bis 6)) | Amateure: Platz 3 (Saisonziel: Aufstieg (Platz 1 bis 3)) | Jugend: Platz 18 (Saisonziel: unteres Mittelfeld (Platz 9 bis 12)) |
leonid | FC Vitória Setúbal | Profis: Platz 5 (Saisonziel: International (Platz 2 bis 6)) | Amateure: Platz 11 (Saisonziel: Mittelfeld (Platz 4 bis 7)) | Jugend: Platz 6 (Saisonziel: Mittelfeld (Platz 4 bis 7)) |
Luri | Celta de Vigo | Profis: Platz 4 (Saisonziel: Mittelfeld (Platz 4 bis 7)) | Amateure: Platz 9 (Saisonziel: Klassenerhalt (Platz 8 bis 10)) | Jugend: Platz 8 (Saisonziel: Mittelfeld (Platz 4 bis 7)) |
Mame | Atletico Portugal Lissabon | Profis: Platz 11 (Saisonziel: oberes Mittelfeld (Platz 7 bis 9)) | Amateure: Platz 12 (Saisonziel: Klassenerhalt (Platz 13 bis 15)) | Jugend: Platz 14 (Saisonziel: Klassenerhalt (Platz 13 bis 15)) |
Presidente | Deportivo de La Coruna | Profis: Platz 2 (Saisonziel: International (Platz 2 bis 6)) | Amateure: Platz 15 (Saisonziel: unteres Mittelfeld (Platz 9 bis 12)) | Jugend: Platz 4 (Saisonziel: Mittelfeld (Platz 4 bis 7)) |
Streettom | FC Rio Ave | Profis: Platz 17 (Saisonziel: Klassenerhalt (Platz 13 bis 15)) | Amateure: Platz 2 (Saisonziel: Aufstieg (Platz 1 bis 3)) | Jugend: Platz 2 (Saisonziel: Spitzengruppe (Platz 2 bis 4)) |
Fireball | FC Barcelona | Profis: Platz 12 (Saisonziel: oberes Mittelfeld (Platz 7 bis 9)) | Amateure: Platz 13 (Saisonziel: unteres Mittelfeld (Platz 9 bis 12)) | Jugend: Platz 3 (Saisonziel: Aufstieg (Platz 1 bis 3)) |
Silchas Ruin | Atlético Madrid | Profis: Platz 4 (Saisonziel: Meisterschaft) | Amateure: Platz 14 (Saisonziel: Klassenerhalt (Platz 13 bis 15)) | Jugend: Platz 6 (Saisonziel: Spitzengruppe (Platz 2 bis 4)) |
Weitere Vorschläge, etwa aufgrund internationaler Erfolge, bitte hier in den nächsten Tagen einstellen.
Bielefeld