08.02.2021, 08:58
Ein paar Zahlen zum Transfergeschehen in Iberia in der Saison 64:
Transfers Saison 64
| Verein | Käufe | Kaufpreis | Verkäufe | Verkaufspreis | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Academica Coimbra | 5 | 12.484.784 | 0 | 0.000 | -12.484.784 |
| Athletic Bilbao | 0 | 0.000 | 3 | 7.585.771 | 7.585.771 |
| Atlético Madrid | 14 | 117.709.735 | 14 | 106.420.657 | -11.289.078 |
| Atletico Portugal Lissabon | 3 | 48.214.079 | 1 | 17.810.475 | -30.403.604 |
| Boavista FC Porto | 4 | 4.245.291 | 5 | 8.510.398 | 4.265.107 |
| CA Osasuna | 1 | 11.167.000 | 4 | 4.000.003 | -7.166.997 |
| CD Nacional Madeira | 14 | 65.558.934 | 18 | 76.571.631 | 11.012.697 |
| Celta de Vigo | 0 | 0.000 | 2 | 8.549.344 | 8.549.344 |
| CS Marítimo Funchal | 16 | 147.711.665 | 8 | 82.629.452 | -65.082.213 |
| Deportivo de La Coruna | 3 | 11.550.000 | 1 | 15.000.000 | 3.450.000 |
| Espanyol Barcelona | 8 | 34.668.965 | 1 | 2.159.887 | -32.509.078 |
| FC Barcelona | 3 | 29.593.056 | 13 | 34.996.280 | 5.403.224 |
| FC Encamp | 1 | 9.000.000 | 6 | 6.404.276 | -2.595.724 |
| FC Estrela Amadora | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| FC Porto | 2 | 700.000 | 1 | 5.000.000 | 4.300.000 |
| FC Rio Ave | 5 | 43.150.925 | 1 | 5.811.505 | -37.339.420 |
| FC Valencia | 4 | 14.743.861 | 17 | 23.693.600 | 8.949.739 |
| FC Vitória Setúbal | 8 | 39.277.863 | 11 | 48.445.222 | 9.167.359 |
| Gil Vicente Futebol Clube | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Leixões SC | 23 | 21.665.050 | 7 | 82.888.657 | 61.223.607 |
| RCD Mallorca | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Real Betis Sevilla | 8 | 54.753.988 | 10 | 51.921.503 | -2.832.485 |
| Real Madrid | 12 | 122.600.001 | 16 | 122.122.118 | -477.883 |
| Real Sociedad San Sebastian | 0 | 0.000 | 4 | 26.178.686 | 26.178.686 |
| SL Benfica Lissabon | 0 | 0.000 | 2 | 3.400.000 | 3.400.000 |
| Sporting Lissabon | 3 | 55.675.426 | 5 | 18.439.220 | -37.236.206 |
| UD Almeria | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| UD Levante | 0 | 0.000 | 3 | 6.441.382 | 6.441.382 |
| União Leiria | 5 | 24.793.155 | 7 | 17.323.612 | -7.469.543 |
| Vitória Guimarães | 25 | 100.287.716 | 12 | 83.152.243 | -17.135.473 |
| Gesamt | 167 | 969.551.494 | 172 | 865.455.922 | -104.095.572 |
Bielefeld

