05.02.2021, 17:22
Hier eine Übersicht über die Ab- und Aufwertungen der abgelaufenen Saison, bezogen auf die Profis:
Auf-/Abwertungen Saison 64
| Verein | Altersabw. | Abw. | Abw. Gesamt | Aufw. 2 | Aufw. 3 | Aufw. 4 | Aufw. 5 | Aufw. 6 | Aufw. 7 | Aufw. 8 | Aufw. 9 | Aufw. 10 | Aufw. 11 | Aufw. 12 | Aufw. Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academica Coimbra | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Athletic Bilbao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Atlético Madrid | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| Atletico Portugal Lissabon | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Boavista FC Porto | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CA Osasuna | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| CD Nacional Madeira | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Celta de Vigo | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CS Marítimo Funchal | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Deportivo de La Coruna | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Espanyol Barcelona | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| FC Barcelona | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FC Encamp | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| FC Estrela Amadora | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| FC Porto | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| FC Rio Ave | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| FC Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| FC Vitória Setúbal | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Gil Vicente Futebol Clube | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Leixões SC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| RCD Mallorca | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Real Betis Sevilla | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Real Madrid | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Real Sociedad San Sebastian | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| SL Benfica Lissabon | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sporting Lissabon | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| UD Almeria | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| UD Levante | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| União Leiria | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Vitória Guimarães | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Gesamt | 117 | 21 | 138 | 2 | 9 | 19 | 27 | 24 | 33 | 41 | 42 | 27 | 7 | 1 | 232 |
Bielefeld

