22.09.2020, 06:46
Mal wieder eine aktualisierte Übersicht über den FTCP-Einfluss.
Die linke Hälfte der Übersicht stellt die aktuelle Tabelle dar, also so, wie sie sich anhand der Tore ergibt. Die rechte Hälfte zeigt die Tabelle wie sie aussähe, wenn die gesetzten Tore entscheidend wären, also bereinigt um den FTCP-Einfluss.
FTCP sind nichts verwerfliches, im Gegenteil. Aber es ist doch interessant, wie unterschiedlich es den Managern gelingt, FTCP-Vorteile in Punkte umzusetzen.
Stand: 22.09.2020 – Statistik La Liga Iberia (ohne Gewähr !!!)
Saison 63 – nach TAT 8
Die linke Hälfte der Übersicht stellt die aktuelle Tabelle dar, also so, wie sie sich anhand der Tore ergibt. Die rechte Hälfte zeigt die Tabelle wie sie aussähe, wenn die gesetzten Tore entscheidend wären, also bereinigt um den FTCP-Einfluss.
FTCP sind nichts verwerfliches, im Gegenteil. Aber es ist doch interessant, wie unterschiedlich es den Managern gelingt, FTCP-Vorteile in Punkte umzusetzen.
Stand: 22.09.2020 – Statistik La Liga Iberia (ohne Gewähr !!!)
Saison 63 – nach TAT 8
Verein | Tore |
Gegen- tore |
Punkte |
TabPos Tore |
FTCP |
Gesetzte Tore |
Gesetzte Gegentore |
Punkte Ges Tore |
TabPos Ges Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Academica Coimbra | 20 | 50 | 19 | 17 | -65 | 19 | 38 | 24 | 18 |
Atlético Madrid | 57 | 41 | 47 | 3 | 140 | 39 | 41 | 38 | 4 |
Atletico Portugal Lissabon | 60 | 31 | 50 | 1 | 114 | 40 | 30 | 35 | 6 |
Boavista FC Porto | 40 | 54 | 24 | 16 | -103 | 41 | 43 | 32 | 11 |
UD Almeria | 44 | 40 | 38 | 8 | 7 | 39 | 34 | 39 | 3 |
CD Nacional Madeira | 37 | 43 | 25 | 15 | -27 | 31 | 33 | 28 | 15 |
Celta de Vigo | 50 | 33 | 36 | 10 | 50 | 38 | 31 | 35 | 7 |
Deportivo de La Coruna | 46 | 49 | 38 | 9 | 23 | 34 | 44 | 30 | 13 |
Espanyol Barcelona | 37 | 57 | 27 | 14 | -138 | 39 | 38 | 32 | 10 |
FC Barcelona | 62 | 35 | 49 | 2 | 66 | 52 | 34 | 46 | 1 |
FC Porto | 54 | 29 | 43 | 4 | 69 | 40 | 27 | 31 | 12 |
Gil Vicente Futebol Clube | 33 | 36 | 30 | 12 | -32 | 25 | 28 | 28 | 16 |
FC Estrela Amadora | 37 | 40 | 40 | 5 | 86 | 25 | 38 | 35 | 8 |
Real Madrid | 42 | 34 | 38 | 7 | 51 | 32 | 30 | 34 | 9 |
Real Sociedad San Sebastian | 37 | 43 | 27 | 13 | -2 | 33 | 37 | 29 | 14 |
SL Benfica Lissabon | 22 | 62 | 15 | 18 | -184 | 23 | 38 | 24 | 17 |
Sporting Lissabon | 44 | 47 | 36 | 11 | -28 | 38 | 34 | 36 | 5 |
UD Levante | 43 | 41 | 39 | 6 | -27 | 40 | 30 | 44 | 2 |
Bielefeld