28.07.2019, 00:24
Es ist zwar nur die zweite Ama-Liga, aber mal sehen, ob euch was auffällt. Ich denke, genauso muss es sein und so gehört es sich. " alt="
" title="
">
1 | ![]() | Glasgow Rangers (Am) (A) | 80 | 26 | 2 | 4 | 93 | : | 26 | 67 | 23 | 17 |
2 | ![]() | FC Hamilton Academical (Am) | 61 | 19 | 4 | 9 | 65 | : | 40 | 25 | 20 | 17 |
3 | ![]() | Dundee United (Am) | 59 | 19 | 2 | 11 | 60 | : | 45 | 15 | 21 | 18 |
4 | ![]() | Shamrock Rovers (Am) | 54 | 17 | 3 | 12 | 58 | : | 47 | 11 | 24 | 12 |
5 | ![]() | Cork City FC (Am) | 53 | 17 | 2 | 13 | 77 | : | 60 | 17 | 16 | 7 |
6 | ![]() | Athlone Town (Am) | 51 | 16 | 3 | 13 | 58 | : | 57 | 1 | 20 | 10 |
7 | ![]() | Southend United (Am) | 47 | 13 | 8 | 11 | 57 | : | 55 | 2 | 12 | 8 |
8 | ![]() | FC Chelsea (Am) (A) | 44 | 13 | 5 | 14 | 60 | : | 55 | 5 | 25 | 16 |
9 | ![]() | Leeds United (Am) | 38 | 12 | 2 | 18 | 57 | : | 72 | -15 | 13 | 8 |
10 | ![]() | FC Watford (Am) | 32 | 9 | 5 | 18 | 38 | : | 69 | -31 | 23 | 19 |
11 | ![]() | Arsenal London (Am) (A) | 20 | 5 | 5 | 22 | 43 | : | 84 | -41 | 21 | 13 |
12 | ![]() | Sheffield Wednesday (Am) | 15 | 4 | 3 | 25 | 20 | : | 76 | -56 | 25 | 14 |
![[Bild: 1019.png]](https://www.bulimao.info/images/signatur/created/1019.png)