24.09.2017, 23:42
ja, aber da wäre seine Stimme "verloren" gewesen. Er will aber auf keinen Fall 4er Gruppen, daher hat er dort abgestimmt wo die meisten Stimmen bei nicht 4er Gruppen sind
| Umfrage: Welches Modell bevorzugst du? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
| Modell 1 | 15 | 28.30% | |
| Modell 2 | 1 | 1.89% | |
| Modell 3 | 4 | 7.55% | |
| Modell 4 | 6 | 11.32% | |
| Modell 5 | 21 | 39.62% | |
| Modell 6 | 6 | 11.32% | |
| Gesamt | 53 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
Gestaltung der internationalen Wettbewerbe
|
|
|