06.04.2016, 08:11
Keine Ahnung, wie ich hier eine ordentliche Formatierung hinbekomme, wenn ich die Daten aus Excel übernehme, aber so sieht die aktuelle Dreijahreswertung nach meiner Berechnung aus. Stand ist die gestrige Auslosung.
Die Besonderheiten der beiden "neuen" Verbände sind nicht abgebildet.
Saison 45 Saison 46 Saison 47 Gesamt Rang
Alpenliga 20,86 15,57 18,75 55,18 1
Deutschland 18,57 18,43 15,29 52,29 2
Italien 21 14,67 15,86 51,53 3
Portugal 16,17 16,17 11,29 43,63 4
Skandinavien 13,86 16,33 12,86 43,05 5
Frankreich 14,5 14,43 13 41,93 6
Benelux 14,5 11,33 14,6 40,43 7
Spanien 14,6 11,4 9,67 35,67 8
Großbritannien und Irland 0 14,5 15,8 30,3 9
Süd- und Osteuropa 0 0 15,88 15,88 10
Die Besonderheiten der beiden "neuen" Verbände sind nicht abgebildet.
Saison 45 Saison 46 Saison 47 Gesamt Rang
Alpenliga 20,86 15,57 18,75 55,18 1
Deutschland 18,57 18,43 15,29 52,29 2
Italien 21 14,67 15,86 51,53 3
Portugal 16,17 16,17 11,29 43,63 4
Skandinavien 13,86 16,33 12,86 43,05 5
Frankreich 14,5 14,43 13 41,93 6
Benelux 14,5 11,33 14,6 40,43 7
Spanien 14,6 11,4 9,67 35,67 8
Großbritannien und Irland 0 14,5 15,8 30,3 9
Süd- und Osteuropa 0 0 15,88 15,88 10
Bielefeld

