20.01.2015, 12:54
Teamstärken nach Sp. 17 in S77 (Form 95)
01. (o) Vienna Penguins 63.6 (+4.5)
02. (+3) BSC Freiberg 58.9 (+5.2)
03. (-1) Levator Scapulae 58.4 (+2.6)
04. (-1) Ice Wolves Kassel 58.2 (+2.7)
05. (+3) Dynamo Wilthen 56.6 (+4.9)
06. (-2) Fireball Mighty Ducks 56.5 (+1.4)
07. (-1) Bembeltown Utd 55.9 (+2.9)
08. (-1) New England Penguins 55.6 (+3.4)
09. (o) TSG Bastheim 54.4 (+3.2)
10. (+1) Lilou Lions 52.7 (+4.6)
11. (-1) ESG Walsum Canucks 51.4 (+1.9)
12. (o) Paderborn Freezers 50.1 (+3.5)
13. (o) Rostocker Tiger 47.2 (+1.2)
14. (o) Bremerhaven Pinguins 45.4 (+3.8)
15. (+1) HEV Sharks 45.0 (+4.2)
16. (-1) Wandhofener Flames 43.0 (+1.7)
17. (o) Eis Runners 40.9 (+3.0)
18. (o) Mosquitos 39.4 (+3.7)
19. (o) Borussia Doatmund 30.9 (neu)
Vergleich jeweils zu Saison 74 / Spieltag 11, + heißt Verbesserung, - Verschlechterung!
01. (o) Vienna Penguins 63.6 (+4.5)
02. (+3) BSC Freiberg 58.9 (+5.2)
03. (-1) Levator Scapulae 58.4 (+2.6)
04. (-1) Ice Wolves Kassel 58.2 (+2.7)
05. (+3) Dynamo Wilthen 56.6 (+4.9)
06. (-2) Fireball Mighty Ducks 56.5 (+1.4)
07. (-1) Bembeltown Utd 55.9 (+2.9)
08. (-1) New England Penguins 55.6 (+3.4)
09. (o) TSG Bastheim 54.4 (+3.2)
10. (+1) Lilou Lions 52.7 (+4.6)
11. (-1) ESG Walsum Canucks 51.4 (+1.9)
12. (o) Paderborn Freezers 50.1 (+3.5)
13. (o) Rostocker Tiger 47.2 (+1.2)
14. (o) Bremerhaven Pinguins 45.4 (+3.8)
15. (+1) HEV Sharks 45.0 (+4.2)
16. (-1) Wandhofener Flames 43.0 (+1.7)
17. (o) Eis Runners 40.9 (+3.0)
18. (o) Mosquitos 39.4 (+3.7)
19. (o) Borussia Doatmund 30.9 (neu)
Vergleich jeweils zu Saison 74 / Spieltag 11, + heißt Verbesserung, - Verschlechterung!
beschäftigen sich auch nur wenige damit."