13.11.2014, 23:43
So diese Trainer wurden zurück gesetzt um 1 Jahr
verein_id name manager trainer_id name kompetenz alter sprache zweitsprache status v_dauer v_gehalt
794 FC Everton (Am) CYM2 131 Glenn Hoddle 7 68 ENG NULL 794 1 1650000
1018 FC Forfar Athletic NULL 140 Graham Taylor 9 68 ENG NULL 1018 1 3750000
2736 KKS Lech Posen (Jug) Schnolli 343 Enver Alisic 5 68 OEU NULL 2736 1 990000
1210 Austria Wien (Am) proh 532 Mario Basler 6 68 GER NULL 1210 1 900000
1174 Leyton Orient Der_Irre 563 Roy McFarland 10 68 ENG NULL 1174 1 4800000
942 Boavista FC Porto Kalli Feldkamp 585 Raúl Machado 11 68 POR NULL 942 1 5280000
2685 Wisla Krakau (Am) Nico-008 810 Lambertus van Marwijk 6 68 OEU NULL 2685 1 1815000
825 Besiktas Istanbul (Am) henry153 827 Ferguson Gary 6 68 ENG TUR 825 1 900000
3137 AS Cagliari Calcio (Jug) Vincent Vega 835 Mario Beluggi 4 68 ITA POR 3137 1 156000
2233 St. Patrick`s Athletic (Am) NULL 1023 Gareth Southgate 7 68 ENG JPN 2233 1 1650000
2188 FC Mulhouse NULL 1070 Patrice Loko 8 68 FRA NULL 2188 1 2775000
353 Gelsenkirchen-Schalke Capler 1143 Willi Landgraf 10 68 GER POR 353 1 4800000
808 Feyenoord Rotterdam (Am) smoochy 1203 Frank de Boer 8 68 BNL ENG 808 1 1815000
2913 CS Grevenmacher (Am) crashdriver 1381 Edwin van der Saar 8 68 BNL ESP 2913 1 1815000
104 SC Bastia NULL 1458 Alain Giresse 10 68 FRA NULL 104 1 4800000
1329 FK Teplice realgun 1630 Michal Bilek 10 68 OEU NULL 1329 1 4800000
2663 First Vienna FC (Jug) Balifar 1699 Alain Gaspoz 3 68 GER BNL 2663 1 120000
3124 Köln Süd nord13 1850 Friedhelm Funkel 7 68 GER NULL 3124 1 1650000
1099 FC Lahti Cody Maverick 1938 Jari Litmanen 11 68 SKA POR 1099 1 5280000
925 KVV St. Truiden Mianar 2970 Richard Bach 6 68 BNL POR 925 1 3330000
Mehr können und wollen wir auch nicht machen...
Ich wünsche allen einen guten letzten TAT
verein_id name manager trainer_id name kompetenz alter sprache zweitsprache status v_dauer v_gehalt
794 FC Everton (Am) CYM2 131 Glenn Hoddle 7 68 ENG NULL 794 1 1650000
1018 FC Forfar Athletic NULL 140 Graham Taylor 9 68 ENG NULL 1018 1 3750000
2736 KKS Lech Posen (Jug) Schnolli 343 Enver Alisic 5 68 OEU NULL 2736 1 990000
1210 Austria Wien (Am) proh 532 Mario Basler 6 68 GER NULL 1210 1 900000
1174 Leyton Orient Der_Irre 563 Roy McFarland 10 68 ENG NULL 1174 1 4800000
942 Boavista FC Porto Kalli Feldkamp 585 Raúl Machado 11 68 POR NULL 942 1 5280000
2685 Wisla Krakau (Am) Nico-008 810 Lambertus van Marwijk 6 68 OEU NULL 2685 1 1815000
825 Besiktas Istanbul (Am) henry153 827 Ferguson Gary 6 68 ENG TUR 825 1 900000
3137 AS Cagliari Calcio (Jug) Vincent Vega 835 Mario Beluggi 4 68 ITA POR 3137 1 156000
2233 St. Patrick`s Athletic (Am) NULL 1023 Gareth Southgate 7 68 ENG JPN 2233 1 1650000
2188 FC Mulhouse NULL 1070 Patrice Loko 8 68 FRA NULL 2188 1 2775000
353 Gelsenkirchen-Schalke Capler 1143 Willi Landgraf 10 68 GER POR 353 1 4800000
808 Feyenoord Rotterdam (Am) smoochy 1203 Frank de Boer 8 68 BNL ENG 808 1 1815000
2913 CS Grevenmacher (Am) crashdriver 1381 Edwin van der Saar 8 68 BNL ESP 2913 1 1815000
104 SC Bastia NULL 1458 Alain Giresse 10 68 FRA NULL 104 1 4800000
1329 FK Teplice realgun 1630 Michal Bilek 10 68 OEU NULL 1329 1 4800000
2663 First Vienna FC (Jug) Balifar 1699 Alain Gaspoz 3 68 GER BNL 2663 1 120000
3124 Köln Süd nord13 1850 Friedhelm Funkel 7 68 GER NULL 3124 1 1650000
1099 FC Lahti Cody Maverick 1938 Jari Litmanen 11 68 SKA POR 1099 1 5280000
925 KVV St. Truiden Mianar 2970 Richard Bach 6 68 BNL POR 925 1 3330000
Mehr können und wollen wir auch nicht machen...
Ich wünsche allen einen guten letzten TAT

