17.10.2014, 09:47
Teamstärken nach Sp. 9 in S73 (Form 95)
01. (o) Vienna Penguins 55.8 (+3.8)
02. (o) Ice Wolves Kassel 53.8 (+2.6)
03. (o) Levator Scapulae 52.9 (+2.8)
04. (o) Fireball Mighty Ducks 52.8 (+3.2)
05. (o) BSC Freiberg 51.4 (+3.0)
06. (+2) Bembeltown Utd 50.6 (+3.7)
07. (-1) New England Penguins 50.2 (+2.5)
08. (-1) TSG Bastheim 49.5 (+2.0)
09. (o) Dynamo Wilthen 48.3 (+1.7)
10. (o) ESG Walsum Canucks 47.2 (+2.7)
11. (+2) Lilou Lions 46.4 (+3.3)
12. (o) Rostocker Tiger 45.4 (+1.9)
13. (-2) Paderborn Freezers 44.8 (+1.2)
14. (o) Wandhofener Flames 43.7 (+3.5)
15. (o) Bremerhaven Pinguins 39.6 (+2.0)
16. (o) HEV Sharks 38.0 (+3.1)
17. (o) Eis Runners 36.3 (+2.8)
18. (o) Mosquitos 34.5 (+1.7)
Vergleich jeweils zu Saison 72 / Spieltag 0, + heißt Verbesserung, - Verschlechterung!
01. (o) Vienna Penguins 55.8 (+3.8)
02. (o) Ice Wolves Kassel 53.8 (+2.6)
03. (o) Levator Scapulae 52.9 (+2.8)
04. (o) Fireball Mighty Ducks 52.8 (+3.2)
05. (o) BSC Freiberg 51.4 (+3.0)
06. (+2) Bembeltown Utd 50.6 (+3.7)
07. (-1) New England Penguins 50.2 (+2.5)
08. (-1) TSG Bastheim 49.5 (+2.0)
09. (o) Dynamo Wilthen 48.3 (+1.7)
10. (o) ESG Walsum Canucks 47.2 (+2.7)
11. (+2) Lilou Lions 46.4 (+3.3)
12. (o) Rostocker Tiger 45.4 (+1.9)
13. (-2) Paderborn Freezers 44.8 (+1.2)
14. (o) Wandhofener Flames 43.7 (+3.5)
15. (o) Bremerhaven Pinguins 39.6 (+2.0)
16. (o) HEV Sharks 38.0 (+3.1)
17. (o) Eis Runners 36.3 (+2.8)
18. (o) Mosquitos 34.5 (+1.7)
Vergleich jeweils zu Saison 72 / Spieltag 0, + heißt Verbesserung, - Verschlechterung!
beschäftigen sich auch nur wenige damit."


