08.09.2014, 11:11
Teamstärken Anfang S72 (Form 95)
01. (o) Vienna Penguins 52.0 (+2.4)
02. (o) Ice Wolves Kassel 51.2 (+2.4)
03. (o) Levator Scapulae 50.1 (+1.9)
04. (o) Fireball Mighty Ducks 49.6 (+1.6)
05. (o) BSC Freiberg 48.4 (+0.8)
06. (+2) New England Penguins 47.7 (+1.8)
07. (o) TSG Bastheim 47.5 (+1.3)
08. (+1) Bembeltown Utd 46.9 (+1.6)
09. (-3) Dynamo Wilthen 46.6 (-0.6)
10. (o) ESG Walsum Canucks 44.5 (+1.0)
11. (o) Paderborn Freezers 43.6 (+1.3)
12. (o) Rostocker Tiger 43.5 (+1.4)
13. (o) Lilou Lions 43.1 (+1.5)
14. (o) Wandhofener Flames 40.2 (-0.3)
15. (o) Bremerhaven Pinguins 37.6 (+1.6)
16. (o) HEV Sharks 34.9 (+2.1)
17. (neu) Eis Runners 33.5 (neu)
18. (neu) Mosquitos 32.8 (neu)
Vergleich jeweils zu Saison 71 / Spieltag 0, + heißt Verbesserung, - Verschlechterung!
01. (o) Vienna Penguins 52.0 (+2.4)
02. (o) Ice Wolves Kassel 51.2 (+2.4)
03. (o) Levator Scapulae 50.1 (+1.9)
04. (o) Fireball Mighty Ducks 49.6 (+1.6)
05. (o) BSC Freiberg 48.4 (+0.8)
06. (+2) New England Penguins 47.7 (+1.8)
07. (o) TSG Bastheim 47.5 (+1.3)
08. (+1) Bembeltown Utd 46.9 (+1.6)
09. (-3) Dynamo Wilthen 46.6 (-0.6)
10. (o) ESG Walsum Canucks 44.5 (+1.0)
11. (o) Paderborn Freezers 43.6 (+1.3)
12. (o) Rostocker Tiger 43.5 (+1.4)
13. (o) Lilou Lions 43.1 (+1.5)
14. (o) Wandhofener Flames 40.2 (-0.3)
15. (o) Bremerhaven Pinguins 37.6 (+1.6)
16. (o) HEV Sharks 34.9 (+2.1)
17. (neu) Eis Runners 33.5 (neu)
18. (neu) Mosquitos 32.8 (neu)
Vergleich jeweils zu Saison 71 / Spieltag 0, + heißt Verbesserung, - Verschlechterung!
beschäftigen sich auch nur wenige damit."