a) 9€ sind 9€ und die müssen wo her kommen und
b) dann nimm die: http://www.eiszeit-manager.de/buero/spie..._id=204123 und http://www.eiszeit-manager.de/buero/spie..._id=203121 da sind es über 1000€
ach übrigens ChicP: so ein "Geheimnis" sind deine Spieler nicht... bis auf die Form kann man eh alles nachgucken!
back to topic:
völlig nicht-linear oder ein extra Wert kommt hinzu:
Habe ein paar Spieler herausgesucht, wo möglichst viele (2) Dinge immer gleich waren:
Alter Stärke Erfahrung GW 1 Differenz
24 19 32 135.207,00 €
24 19 20 92.553,00 € 3.554,50 €
24 19 15 82.306,00 € 2.049,40 €
24 19 14 80.350,00 € 1.956,00 €
24 19 12 75.594,00 € 2.378,00 €
24 19 10 72.428,00 € 1.583,00 €
24 19 15 82.306,00 €
26 19 15 74.306,00 € 4.000,00 €
27 19 15 70.330,00 € 3.976,00 €
28 19 15 66.354,00 € 3.976,00 €
27 21 15 85.739,00 €
28 21 15 81.790,00 € 3.949,00 €
30 21 15 69.322,00 € 6.234,00 €
27 17 15 56.184,00 €
28 17 15 53.318,00 € 2.866,00 €
29 17 15 48.655,00 € 4.663,00 €
34 17 15 30.114,00 € 3.708,20 €
Form sollte keine Rolle spielen, aber kann ich bis morgen beobachten... Habe mir alle Werte meines Teams notiert und werde morgen klüger sein, bzgl. der Form.
Das mit 2/3 und 1/3 steht im Wiki, hab aber nochmal nachgefragt, ob das nach der Anpassung diese Saison noch stimmt.
b) dann nimm die: http://www.eiszeit-manager.de/buero/spie..._id=204123 und http://www.eiszeit-manager.de/buero/spie..._id=203121 da sind es über 1000€
ach übrigens ChicP: so ein "Geheimnis" sind deine Spieler nicht... bis auf die Form kann man eh alles nachgucken!
back to topic:
völlig nicht-linear oder ein extra Wert kommt hinzu:
Habe ein paar Spieler herausgesucht, wo möglichst viele (2) Dinge immer gleich waren:
Alter Stärke Erfahrung GW 1 Differenz
24 19 32 135.207,00 €
24 19 20 92.553,00 € 3.554,50 €
24 19 15 82.306,00 € 2.049,40 €
24 19 14 80.350,00 € 1.956,00 €
24 19 12 75.594,00 € 2.378,00 €
24 19 10 72.428,00 € 1.583,00 €
24 19 15 82.306,00 €
26 19 15 74.306,00 € 4.000,00 €
27 19 15 70.330,00 € 3.976,00 €
28 19 15 66.354,00 € 3.976,00 €
27 21 15 85.739,00 €
28 21 15 81.790,00 € 3.949,00 €
30 21 15 69.322,00 € 6.234,00 €
27 17 15 56.184,00 €
28 17 15 53.318,00 € 2.866,00 €
29 17 15 48.655,00 € 4.663,00 €
34 17 15 30.114,00 € 3.708,20 €
(08.05.2014, 14:15)Flinx schrieb: Oder es könnte an der Form liegen, als Freeagent verliert man die ja. Vielleicht haben die ja 9 Formunterschied.
Ansatz hab ich leider keinen so richtig. Ist das mit den 2/3 und 1/3 denn sicher?
Form sollte keine Rolle spielen, aber kann ich bis morgen beobachten... Habe mir alle Werte meines Teams notiert und werde morgen klüger sein, bzgl. der Form.
Das mit 2/3 und 1/3 steht im Wiki, hab aber nochmal nachgefragt, ob das nach der Anpassung diese Saison noch stimmt.
beschäftigen sich auch nur wenige damit."