08.04.2014, 12:02
Leider beteiligen sich nicht so viele an der Auswertung... Ich poste mal ein paar Ergebnisse und hoffe auf mehr Zulauf - besonders Stärkeergebnisse sind noch kaum da!!!
Erfahrung (Alter - Zugewinn/Tag - Anzahl Ergebnisse - Standardabweichung):
18 - 1,43 - 03 - 0,02
19 - 1,38 - 10 - 0,05
20 - 1,35 - 10 - 0,03
21 - 1,31 - 03 - 0,03
22 - 1,24 - 02 - 0,02
28 - 1,16 - 01 - 0,00
Stärke (Alter - Zugewinn/Tag - Anzahl Ergebnisse - Standardabweichung):
20 - 1,25 - 03 - 0,09
21 - 1,20 - 01 - 0,00
23 - 1,00 - 01 - 0,00
25 - 0,96 - 01 - 0,00
Erfahrung (Alter - Zugewinn/Tag - Anzahl Ergebnisse - Standardabweichung):
18 - 1,43 - 03 - 0,02
19 - 1,38 - 10 - 0,05
20 - 1,35 - 10 - 0,03
21 - 1,31 - 03 - 0,03
22 - 1,24 - 02 - 0,02
28 - 1,16 - 01 - 0,00
Stärke (Alter - Zugewinn/Tag - Anzahl Ergebnisse - Standardabweichung):
20 - 1,25 - 03 - 0,09
21 - 1,20 - 01 - 0,00
23 - 1,00 - 01 - 0,00
25 - 0,96 - 01 - 0,00
beschäftigen sich auch nur wenige damit."