18.03.2014, 23:24
Über mehrere Altersbereiche:
24: Form beliebig (50-150): € 27.500.000 (2 Direkttransfers)
25: Form beliebig (50-150): € 28.666.666 (3 Direkttransfers)
26: Form beliebig (50-150): € 23.000.000 (1 Direkttransfers)
27: Form beliebig (50-150): € 25.933.333 (3 Direkttransfers)
28: Form beliebig (50-150): € 22.500.000 (4 Direkttransfers)
29: Form beliebig (50-150): € 15.828.571 (7 Direkttransfers)
30: Form beliebig (50-150): € 12.875.000 (4 Direkttransfers)
Wenn man revidiert sollte es eine klare Sache sein. Natürlich ist hier ein Verein bevorteilt. Ist er zuviel bevorteilt ist die Frage. Und das war nicht so eindeutig.
Die Überlegung wäre noch, dass man bei Gastvereinen engere Grenzen einführt. Das muss man aber für die Zukunft machen.
24: Form beliebig (50-150): € 27.500.000 (2 Direkttransfers)
25: Form beliebig (50-150): € 28.666.666 (3 Direkttransfers)
26: Form beliebig (50-150): € 23.000.000 (1 Direkttransfers)
27: Form beliebig (50-150): € 25.933.333 (3 Direkttransfers)
28: Form beliebig (50-150): € 22.500.000 (4 Direkttransfers)
29: Form beliebig (50-150): € 15.828.571 (7 Direkttransfers)
30: Form beliebig (50-150): € 12.875.000 (4 Direkttransfers)
Wenn man revidiert sollte es eine klare Sache sein. Natürlich ist hier ein Verein bevorteilt. Ist er zuviel bevorteilt ist die Frage. Und das war nicht so eindeutig.
Die Überlegung wäre noch, dass man bei Gastvereinen engere Grenzen einführt. Das muss man aber für die Zukunft machen.

