20.02.2014, 14:23
Danielo hat es meiner Ansicht nach am meisten verdient. Habe für ihn gestimmt.
Umfrage: Wer war der beste MAnager der SAison 39? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Sandmann77 - Linfield FC | 6 | 6.32% | |
sykeflo - Spartak Moskau | 5 | 5.26% | |
Culnamo - Heart of Midlothian | 3 | 3.16% | |
Luri - Manchester City | 1 | 1.05% | |
Kartman - FC Nordsjælland | 8 | 8.42% | |
AquaFritte - Real Valladolid | 7 | 7.37% | |
Vincent Vega - AS Cagliari Calcio | 3 | 3.16% | |
Yoshi - SV Austria Salzburg | 1 | 1.05% | |
Mister Litti - União Leiria | 2 | 2.11% | |
SörenN - Schwarz-Gelb Dresden | 12 | 12.63% | |
Danielo - OGC Nice | 40 | 42.11% | |
Pepinho - Olympiakos Piräus | 2 | 2.11% | |
smoochy - Feyenoord Rotterdam | 5 | 5.26% | |
Gesamt | 95 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Weltweit Manager der Saison 39
|
|