21.10.2025, 11:11
Zitat:BMO Champions League
Teilnehmer Saison 81:
Platz Punkte Vereine S80 S79 S78
Topf 1
1) 266 FC Dynamo Kiew (OSE) 100 115 51
2) 259 FC Hamilton Academical (GBI) 69 94 96
3) 258 Eintracht Frankfurt SG (GER) 102 89 67
4) 252 Inter Mailand (ALI) 89 90 73
Topf 2
5) 241 SC Heerenveen (BNF) 94 57 90
6) 226 Osnabrück (GER) 83 95 48
7) 219 SV Austria Salzburg (ALI) 58 67 94
8) 194 Anorthosis Famagusta (OSE) 75 47 72
Topf 3
9) 192 Manchester United (GBI) 74 55 63
10) 187 Berwick Rangers (GBI) 78 63 46
11) 183 Spartak Moskau (OSE) 90 50 43
12) 182 HB Tórshavn (SKA) 52 78 52
Topf 4
13) 180 Dundee United (GBI) 55 59 66
14) 177 Marktbergel (GER) 73 50 54
15) 175 FC Encamp (IBE) 64 65 46
16) 170 FK Sarajevo (OSE) 86 37 47
Topf 5
17) 170 Helsingborg IF (SKA) 59 74 37
18) 163 Valerenga IF (SKA) 74 53 36
19) 160 FK Rubin Kasan (OSE) 70 53 37
20) 138 Celta de Vigo (IBE) 50 57 31
Topf 6
21) 125 US Lecce (ALI) 58 34 33
22) 118 Amiens SC (BNF) 38 28 52
23) 105 AC Mailand (ALI) 44 28 33
24) 100 FC Vitória Setúbal (IBE) 38 31 31
Auslosung folgt
![[Bild: 1121-test.png]](https://i.ibb.co/CvwT3Gx/1121-test.png)

