Europaleague Saison 81 - sykeflo - 21.10.2025
Zitat:BMO Europa League
Teilnehmer Saison 81:
Platz Punkte Vereine S80 S79 S78
Topf 1
1) 239 Lierse SK (BNF) 70 81 88
2) 206 Rosenborg BK (SKA) 85 68 53
3) 198 CD Nacional Madeira (IBE) 64 59 75
4) 191 Atlético Madrid (IBE) 94 62 35
Topf 2
5) 191 Viktoria Pilsen (OSE) 43 86 62
6) 169 Ajax Amsterdam (BNF) 63 54 52
7) 169 KKS Lech Posen (OSE) 40 42 87
8) 157 FC Sunderland (GBI) 50 53 54
Topf 3
9) 155 Bremen (GER) 53 46 56
10) 138 FC Kopenhagen (SKA) 35 57 46
11) 134 Kaiserslautern (GER) 43 36 55
12) 131 Brescia Calcio (ALI) 32 42 57
Topf 4
13) 109 Hoffenheim (GER) 38 32 39
14) 109 Silkeborg IF (SKA) 36 38 35
15) 107 AC Florenz (ALI) 47 26 34
16) 105 FC Parma (ALI) 34 31 40
Topf 5
17) 95 RB Salzburg (ALI) 35 30 30
18) 88 SV Eintracht Trier (GER) 36 27 25
19) 81 Aarhus GF (SKA) 47 34
20) 81 Besiktas Istanbul (OSE) 35 25 21
Topf 6
21) 73 Leeds United (GBI) 65 8
22) 55 Leicester City (GBI) 31 24
23) 47 Fenerbahce Istanbul (OSE) 32 15
24) 37 Olympique Lyon (BNF) 15 22
Auslosung folgt
RE: Europaleague Saison 81 - sykeflo - 21.10.2025
Zitat:Gruppe A
Olympique Lyon
RB Salzburg
Bremen
CD Nacional Madeira
Silkeborg IF
Viktoria Pilsen
Gruppe B
FC Sunderland
Fenerbahce Istanbul
Kaiserslautern
AC Florenz
Atlético Madrid
Aarhus GF
Gruppe C
Leeds United
Besiktas Istanbul
Brescia Calcio
Ajax Amsterdam
Rosenborg BK
Hoffenheim
Gruppe D
Leicester City
FC Parma
SV Eintracht Trier
FC Kopenhagen
Lierse SK
KKS Lech Posen
|