Bundesliga Manager Online
BUGs: Kleine Fehler - Druckversion

+- Bundesliga Manager Online (https://www.bulimaoforum.de)
+-- Forum: BMO Allgemein (https://www.bulimaoforum.de/forumdisplay.php?fid=69)
+--- Forum: Vorschläge & Fragen (https://www.bulimaoforum.de/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thema: BUGs: Kleine Fehler (/showthread.php?tid=46143)



RE: BUGs: Kleine Fehler - sykeflo - 26.03.2016

klar kann das stimmen, 2 bonustore


RE: BUGs: Kleine Fehler - hinterholz8 - 26.03.2016

(26.03.2016, 22:27)sykeflo schrieb: klar kann das stimmen, 2 bonustore

Nein weil NUR 1 Tor angezeigt wird.


RE: BUGs: Kleine Fehler - sykeflo - 26.03.2016

(26.03.2016, 22:31)hinterholz8 schrieb:
(26.03.2016, 22:27)sykeflo schrieb: klar kann das stimmen, 2 bonustore

Nein weil NUR 1 Tor angezeigt wird.

kurzer Regelauszug:

Zitat:*) Zwei Zusatztore gibt es nur, wenn der Gegner kein Tor gesetzt hat. Andernfalls wird anstelle des zweiten Zusatztores ein Tor beim Gegner abgezogen. Beispiel 1: 3:0 Tore gesetzt, 2:0 FTCP-Tore, Endstand: 5:0. Beispiel 2: 5:2 Tore gesetzt, 2:0 FTCP-Tore, Endstand: 6:1 (statt 7:2).



RE: BUGs: Kleine Fehler - Meister96 - 15.04.2016

Bei mir ist noch keine Trainingswoche angesetzt und es ist schon Freitag Icon_confused
Und nein, ich habe noch nicht trainiert. Icon_wink


RE: BUGs: Kleine Fehler - Basti - 15.04.2016

Wir nehmen uns darum an. Gleiches Problem meldeten mir auch gerade zwei Manager.


RE: BUGs: Kleine Fehler - hardkore - 15.04.2016

Training geht wieder, war ein falsches Datum drin


RE: BUGs: Kleine Fehler - Meister96 - 15.04.2016

Super - Danke Icon_exclaim


RE: BUGs: Kleine Fehler - Devil1974 - 24.04.2016

Die gespielten TAT der Woche wurden nicht zurückgesetzt.


RE: BUGs: Kleine Fehler - StepR - 11.05.2016

Bei der Transferliste/Spielersuche muss "England+Wales" und "Irland+Nordirland" gegen "Großbritannien und Irland" ausgetauscht werden.


RE: BUGs: Kleine Fehler - Fight-Club - 06.06.2016

Kann es sein, dass bei der WM und unserer EM ein Bug bei den Endspielen drin ist?
Alle Spiele die im Elfmeterschießen endeten, gewannen jeweils das "Heimteam"!
Egal ob großes oder kleines Finale!
Ich rede von insgesamt 20 spielen...


RE: BUGs: Kleine Fehler - Fight-Club - 06.06.2016

Das Spiel setzt sich bei der asienmeisterschaft, Copa U21 Weltmeisterschaft und wahrscheinlich in jedem Wettbewerb fort...


RE: BUGs: Kleine Fehler - Flinx - 06.06.2016

PHP-Code:
    function elfmeterschiessen() {
        
$tore_array[0] = 0;
        
$tore_array[1] = 0;
        
$tor false;
        
mt_srand();
        for(
$i=0;$i<5;$i++) {
            
$tmp_1 mt_rand(1100);
            if(
$tmp_1 25)
                    
$tore_array[0]++;
        } 
// for
        
for($i=0;$i<5;$i++) {
            
$tmp_2 mt_rand(1100);
            if(
$tmp_2 25)
                    
$tore_array[1]++;
        } 
// for
        
if($tore_array[0] == $tore_array[1]) {
            for(
$i=0;$i<10;$i++) {
                if(!
$tor) {
                    
$chance mt_rand(1100);
                    if(
$chance 20) {
                        
$tore_array[0]++;
                        
$tor true;
                    } 
// if
                    
$chance mt_rand(1100);
                    if(
$chance 20) {
                        if(
$tor) {
                            
$tor false;
                        } else {
                            
$tor true;
                        } 
// else
                        
$tore_array[1]++;
                    } 
// if
                
// if
            
// for
        
// if
        
if($tore_array[0] == $tore_array[1]) {
            
$chance mt_rand(01);
            if(
$chance == 0) {
                
$tore_array[0]++;
            } else {
                
$tore_array[1]++;
            } 
// else
        
// if
        
return $tore_array;
    } 
// function 

Ich sehe da keinen Fehler (außer des Problems dass es nicht aufhört wenn eine Entscheidung fest steht, sondern immer erst alle 5 Schützen gewertet werden, weshalb es auch 0:4 ausgehen könnte).


RE: BUGs: Kleine Fehler - Flinx - 06.06.2016

Gegenbeispiel:
http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_WM_Spiel&spiel_id=8514

http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_WM_Spiel&spiel_id=8079


RE: BUGs: Kleine Fehler - Flinx - 06.06.2016

Hier alle Elfmeter-Endscheidungen im Überblick.

Runden werden hoch gezählt, erstes KO-Spiel ist Runde 4, die Runde 7 ist Endspiel, bei kleineren Turnieren auch schon mal Rd. 6 (bei 16 Teilnehmern)

spiel_id wettbewerb runde elfmeter_1 (heim) elfmeter_2 (ausw)
8514 200 7 3 4
8386 198 7 4 3
8385 198 7 8 7
8079 190 7 3 5
8078 189 7 8 7
8077 189 7 3 5
7949 181 7 3 2
7563 175 7 5 4
7559 171 7 5 3
6919 160 7 2 3
6917 159 7 5 6
6787 152 7 3 4
6008 135 7 3 4
5741 130 7 6 5
5621 122 7 6 5
5363 120 7 4 5
5235 111 7 5 4
5234 111 7 6 7
4596 100 7 10 11
4593 99 7 4 3
3819 79 7 4 5
3816 80 7 5 4
3688 74 7 3 4
3684 78 7 4 2
3429 69 7 3 4
3303 68 7 7 6
3040 58 7 4 5
2913 55 7 4 5
2670 50 7 6 5
2477 44 7 5 3
2476 44 7 5 4
2474 47 7 4 3
2051 34 7 6 7
1856 27 7 5 4
834 19 7 5 4
829 17 7 12 13
653 16 7 4 5
652 16 7 4 5
589 12 7 4 2
407 10 7 9 8
326 7 7 3 4
8382 191 6 4 5
8378 199 6 5 4
7946 185 6 3 4
7944 181 6 4 5
7940 184 6 5 6
7686 180 6 4 3
7561 175 6 5 6
7558 171 6 3 5
7557 171 6 4 2
7533 173 6 9 10
7172 161 6 3 5
7170 164 6 3 4
6916 159 6 3 4
6783 153 6 4 3
6382 141 6 4 2
6381 141 6 6 5
6353 142 6 7 8
5606 125 6 2 3
5360 120 6 4 3
5233 115 6 4 5
5231 111 6 5 4
5230 111 6 1 3
5219 114 6 6 5
5218 114 6 4 3
4466 92 6 4 3
4080 83 6 5 3
4068 87 6 3 4
3813 80 6 3 2
3812 80 6 5 4
3691 71 6 3 5
3687 74 6 7 6
3037 59 6 5 2
3036 58 6 4 5
2908 55 6 5 4
2905 52 6 10 9
2904 52 6 4 3
2663 49 6 5 4
2467 36 6 5 4
2465 48 6 3 4
2463 47 6 5 4
2461 44 6 3 5
2455 39 6 4 5
2044 32 6 5 3
1851 26 6 5 6
1849 24 6 4 2
1841 27 6 4 5
1839 22 6 3 4
899 21 6 4 5
831 19 6 5 3
827 18 6 6 5
824 17 6 3 4
650 16 6 3 4
586 12 6 5 4
568 15 6 6 7
406 10 6 13 14
64 1 6 11 10
8501 200 5 3 4
8368 199 5 5 3
8363 197 5 5 6
spiel_id wettbewerb runde elfmeter_1 elfmeter_2
8360 196 5 2 4
8355 195 5 6 5
8070 190 5 3 5
7941 182 5 9 10
7929 185 5 12 13
7926 188 5 4 5
7924 186 5 5 4
7680 179 5 4 3
7556 171 5 4 5
7550 175 5 4 5
7549 175 5 4 2
7535 178 5 2 4
7520 177 5 3 4
7519 177 5 9 8
7517 172 5 3 5
7293 170 5 5 3
7292 170 5 4 5
7158 167 5 7 8
7147 161 5 7 6
6763 155 5 3 4
6732 158 5 4 1
6731 158 5 2 4
6332 146 5 2 5
6331 146 5 5 3
6132 139 5 5 4
6116 140 5 3 5
6001 135 5 3 2
5986 132 5 4 3
5946 138 5 8 7
5945 138 5 4 2
5744 129 5 5 4
5738 130 5 4 5
5570 124 5 4 3
5569 124 5 3 4
5356 119 5 5 3
5355 119 5 11 10
5354 119 5 4 5
5228 111 5 6 5
5226 111 5 8 9
5225 115 5 4 3
5222 115 5 2 4
5221 116 5 3 4
5205 114 5 5 4
5204 114 5 8 7
5184 113 5 5 4
4968 109 5 3 5
4965 109 5 2 4
4838 101 5 4 5
4837 101 5 1 5
4828 102 5 2 4
4799 106 5 15 14
4791 108 5 6 5
4588 100 5 5 3
4585 100 5 5 3
4451 91 5 2 3
4205 90 5 5 6
4199 89 5 5 3
4073 82 5 4 3
4063 81 5 5 4
4033 84 5 4 5
4032 84 5 2 5
3804 79 5 4 3
3683 71 5 2 4
3680 75 5 4 5
3679 72 5 3 2
3672 74 5 3 5
3669 78 5 4 5
3668 78 5 5 3
3662 73 5 4 5
3292 64 5 11 12
3282 63 5 5 3
3281 63 5 4 2
3277 62 5 3 4
3275 65 5 4 5
3246 67 5 3 2
2896 56 5 5 6
2888 54 5 2 5
2661 50 5 5 4
2657 51 5 3 4
2442 44 5 5 2
2440 47 5 2 4
2430 36 5 4 5
2031 33 5 6 7
1835 26 5 5 3
1825 25 5 6 7
1816 23 5 4 5
1801 27 5 4 3
897 21 5 10 11
574 14 5 5 4
403 10 5 4 3
123 4 5 10 11
8492 201 4 4 5
8486 201 4 4 5
8332 193 4 3 4
8330 196 4 2 5
8324 191 4 5 3
8058 190 4 4 3
8051 189 4 3 4
7889 181 4 3 4
7513 172 4 5 4
spiel_id wettbewerb runde elfmeter_1 elfmeter_2
7512 172 4 9 10
7284 170 4 3 4
7282 169 4 3 4
7145 168 4 4 5
7129 165 4 5 4
7124 161 4 4 3
6904 159 4 8 7
6903 159 4 4 5
6890 160 4 5 4
6762 151 4 5 3
6759 151 4 4 5
6742 152 4 4 5
6730 158 4 9 10
6502 150 4 4 3
6366 141 4 2 5
6364 145 4 5 4
6363 145 4 6 7
6120 139 4 3 2
6108 140 4 2 3
5964 131 4 9 10
5726 129 4 4 5
5722 129 4 4 3
5590 122 4 5 4
5575 125 4 2 3
5349 120 4 2 4
5339 119 4 5 4
5336 119 4 5 4
5208 111 4 4 3
5200 115 4 5 4
5198 115 4 4 5
5173 117 4 6 7
4962 110 4 5 4
4961 110 4 5 4
4826 101 4 5 4
4823 101 4 2 4
4822 101 4 4 5
4811 102 4 5 3
4580 100 4 3 4
4195 90 4 4 5
4194 90 4 3 5
4050 82 4 2 4
4046 82 4 6 7
4045 82 4 2 4
3655 74 4 2 4
3638 78 4 4 3
3636 73 4 4 3
3412 70 4 4 2
3406 69 4 3 1
3404 69 4 4 5
3253 68 4 10 9
3250 68 4 4 3
3022 59 4 7 6
2875 52 4 5 4
2869 57 4 3 5
2865 55 4 3 4
2417 47 4 5 4
2399 44 4 3 4
2376 36 4 2 3
2373 36 4 2 3
2024 34 4 4 3
2005 32 4 9 8
2001 32 4 2 4
1781 28 4 3 4
1765 23 4 4 3
1763 23 4 4 2
1762 23 4 4 2
889 21 4 5 4
883 21 4 4 3
558 12 4 5 4
554 14 4 2 5
551 14 4 3 5
398 10 4 4 5
245 5 4 4 2
120 4 4 6 5
114 4 4 6 5


RE: BUGs: Kleine Fehler - Fight-Club - 06.06.2016

Wenn da nix ist, dann ist doch alles gutIcon_smile
Ich hatte grad mal Langeweile und habe mir die joernies WM Aktualisierungen angesehen und dachte, dass da etwas nicht stimmen kann...
War wahrscheinlich so einfacherIcon_wink