| Wer ist Manager der Saison | |||
| Aotearoa - Bielefeld | 0 | 0% | |
| b04marcel - Leverkuse | b04marcel | 1 | 5.88% |
| Lex - Trier | Ado, Lex, Matthias Bastheim, Mister Litti, Schlenzer | 5 | 29.41% |
| Moetinho - Nürnberg | dadalusms, Graf Zahl, guido, Kalli Feldkamp, Macco, Sandmann77, Streettom | 7 | 41.18% |
| nord13 - Köln-Süd | 0 | 0% | |
| Schlenzer - Osnabrück | bayaria | 1 | 5.88% |
| Taurus - Blau-Gelb Leipzig | 0 | 0% | |
| Wismut - Wismut Aue | Aotearoa, Nakedbiker | 2 | 11.76% |
| henry153 - Rostock | don kub | 1 | 5.88% |
| Gesamt: | 17 Stimme(n) | 100% | |
