| Wer ist der beste Spieler beim Carlsberg Cup | |||
| Liam Kerley (TOR/33/9) Austria Wien | 0 | 0% | |
| Paolo Terranova (ANG/28/8) Limavady United | 5 | 19.23% | |
| Benjamin Akyel (ABW/33/12) Spartak Moskau | 3 | 11.54% | |
| Graeme Sherwood (TOR/38/9) Mansfield Town | 0 | 0% | |
| Nani (MIT/31/10) Feyenoord Rotterdam | 6 | 23.08% | |
| Stelios Kripitiris (ABW/27/6) GS Kallithea | 2 | 7.69% | |
| Malthe Silva Freitas (ANG/24/8) FC Chelsea | 4 | 15.38% | |
| Shinji Sennikow (MIT/34/8) KKS Lech Posen | 6 | 23.08% | |
| Gesamt: | 26 Stimme(n) | 100% | |
